
공지 [기록] 2023 6회 서울평양시민마라톤대회 10km 여자

배번 | 이름 | Time | Start | 1cp | Finish |
2001 | 김다영 | 0:46:42.68 | 9:19:09.10 | 9:34:54.81 | 10:05:51.78 |
2002 | 신희수 | 1:38:15.64 | 9:14:14.13 | 10:04:32.17 | 10:52:29.77 |
2003 | 김현아 | 1:17:06.83 | 9:14:52.33 | 9:55:02.82 | 10:31:59.16 |
2004 | 이은진 | 1:27:55.07 | 9:14:18.68 | 9:57:35.58 | 10:42:13.75 |
2005 | 유룻 | 0:56:40.65 | 9:14:18.77 | 9:35:33.90 | 10:10:59.42 |
2006 | 최여름 | 1:46:44.49 | 9:14:15.66 | 10:08:39.69 | 11:01:00.15 |
2007 | 홍혜림 | 1:45:14.53 | 9:14:29.49 | 10:05:09.44 | 10:59:44.02 |
2008 | 최예린 | 1:36:23.78 | 9:14:37.88 | 10:01:05.87 | 10:51:01.66 |
2009 | 이해수 | 0:45:38.14 | 9:14:28.52 | 9:31:54.51 | 10:00:06.66 |
2011 | 허문영 | 0:55:56.06 | 9:14:10.89 | 10:10:06.95 | |
2012 | 엄수진 | 0:52:52.80 | 9:14:12.31 | 9:35:00.48 | 10:07:05.11 |
2013 | 정희정 | 1:24:06.31 | 9:14:32.77 | 9:57:34.98 | 10:38:39.08 |
2014 | 김혜진 | 1:16:12.45 | 9:14:19.87 | 9:55:11.79 | 10:30:32.32 |
2015 | 윤희영 | 1:23:24.41 | 9:14:39.46 | 9:57:43.94 | 10:38:03.87 |
2016 | 황은 | 1:54:04.05 | 9:14:11.48 | 10:08:22.73 | 11:08:15.53 |
2018 | 윤진실 | 0:50:29.82 | 9:14:22.06 | 9:33:21.85 | 10:04:51.88 |
2020 | 정혜준 | 0:51:48.96 | 9:14:27.49 | 9:34:49.89 | 10:06:16.45 |
2022 | 이영화 | 1:37:34.00 | 9:14:54.95 | 10:01:37.53 | 10:52:28.95 |
2023 | 양은미 | 1:22:36.13 | 9:14:19.65 | 9:55:55.03 | 10:36:55.78 |
2025 | 김지민 | 1:11:11.96 | 9:37:39.29 | 10:08:23.17 | 10:48:51.25 |
2027 | 강한나 | 1:25:26.95 | 9:14:18.41 | 9:57:41.77 | 10:39:45.36 |
2028 | 이지은 | 1:09:57.11 | 9:29:32.69 | 10:03:39.68 | 10:39:29.80 |
2029 | 모민지 | 1:10:25.47 | 9:30:35.35 | 10:07:16.12 | 10:41:00.82 |
2030 | 이다은 | 0:56:38.52 | 9:14:33.03 | 9:35:31.60 | 10:11:11.55 |
2031 | 김시내 | 0:48:25.76 | 9:14:20.03 | 9:32:54.76 | 10:02:45.79 |
2032 | 곽지혜 | 1:30:27.07 | 9:14:20.91 | 10:00:12.75 | 10:44:47.98 |
2033 | 유은체 | 0:49:36.11 | 9:14:20.03 | 9:33:57.76 | 10:03:56.14 |
2034 | 이언지 | 0:54:30.12 | 9:14:49.53 | 10:09:19.65 | |
2035 | 김아라 | 0:54:39.80 | 9:14:21.69 | 9:36:06.48 | 10:09:01.49 |
2036 | 이영실 | 0:58:25.28 | 9:14:22.91 | 9:36:46.74 | 10:12:48.19 |
2037 | 장윤희 | 0:50:21.28 | 9:14:19.38 | 9:34:11.90 | 10:04:40.66 |
2038 | 박한나 | 1:25:25.87 | 9:14:29.08 | 9:55:50.21 | 10:39:54.95 |
2040 | 임예지 | 1:13:16.39 | 9:40:30.61 | 10:16:32.67 | 10:53:47.00 |
2041 | Wendha Brigitta | 1:31:06.61 | 9:14:23.50 | 10:01:59.40 | 10:45:30.11 |
2042 | YOSEPHINE IRENA | 1:31:04.66 | 9:14:25.43 | 10:02:02.30 | 10:45:30.09 |
2043 | 강현수 | 1:09:09.98 | 9:14:25.70 | 9:35:43.90 | 10:23:35.68 |
2044 | 김민주 | 1:16:33.86 | 9:31:55.36 | 10:08:12.79 | 10:48:29.22 |
2045 | 김미연 | 1:20:30.92 | 9:14:28.75 | 9:57:54.14 | 10:34:59.67 |
2046 | 김숙경 | 1:16:36.96 | 9:14:27.99 | 9:54:59.42 | 10:31:04.95 |
2047 | 송하림 | 1:46:45.87 | 9:14:15.57 | 10:08:47.59 | 11:01:01.44 |
2048 | 김소라 | 0:49:20.95 | 9:14:14.19 | 9:33:05.95 | 10:03:35.14 |
2049 | 윤다솜 | 0:51:31.96 | 9:14:22.12 | 9:35:17.89 | 10:05:54.08 |
2050 | 김아라 | 1:31:33.05 | 9:37:02.89 | 10:21:59.26 | 11:08:35.94 |
2051 | 윤예지 | 1:37:49.50 | 9:14:12.22 | 10:05:49.58 | 10:52:01.72 |
2054 | 강미경 | 0:53:08.41 | 9:14:21.81 | 9:34:47.15 | 10:07:30.22 |
2055 | 한세영 | 1:22:30.57 | 9:14:31.56 | 9:59:28.75 | 10:37:02.13 |
2056 | 심승주 | 1:21:20.02 | 9:14:15.68 | 9:56:31.74 | 10:35:35.70 |
2058 | 하유림 | 0:47:15.32 | 9:14:16.67 | 9:32:59.93 | 10:01:31.99 |
2059 | 엄윤진 | 1:45:14.07 | 9:14:11.24 | 10:02:56.57 | 10:59:25.31 |
2061 | 양아정 | 0:53:26.22 | 9:14:09.76 | 10:07:35.98 | |
2062 | 황정숙 | 0:59:01.42 | 9:14:07.01 | 9:36:37.28 | 10:13:08.43 |
2063 | 최연정 | 1:00:52.13 | 9:14:07.66 | 10:14:59.79 | |
2065 | 한다희 | 0:55:45.94 | 9:14:26.97 | 9:35:37.80 | 10:10:12.91 |
2069 | 임종희 | 1:19:07.26 | 9:14:27.86 | 9:56:43.87 | 10:33:35.12 |
2071 | 이연주 | 1:13:37.11 | 9:56:28.65 | 11:10:05.76 | |
2072 | 김희은 | 1:07:29.99 | 9:14:55.60 | 9:50:58.75 | 10:22:25.59 |
2074 | 이서영 | 1:05:26.41 | 9:14:20.30 | 9:37:47.85 | 10:19:46.71 |
2075 | 마리아 | 0:59:36.68 | 9:29:37.95 | 9:59:01.12 | 10:29:14.63 |
2076 | 안시내 | 1:22:42.57 | 9:14:17.61 | 9:57:44.46 | 10:37:00.18 |
2078 | 황해빈 | 0:53:19.56 | 9:14:08.89 | 9:33:52.91 | 10:07:28.45 |
2079 | 이은지 | 0:53:19.91 | 9:14:32.26 | 9:35:13.21 | 10:07:52.17 |
2080 | 공채우 | 0:58:01.17 | 9:14:50.01 | 9:36:31.05 | 10:12:51.18 |
2081 | 김다은 | 1:23:21.93 | 9:14:35.23 | 9:57:28.72 | 10:37:57.16 |
2082 | 심수정 | 1:29:52.92 | 9:14:34.68 | 9:58:52.00 | 10:44:27.60 |
2083 | 장예원 | 0:59:27.25 | 9:14:11.81 | 10:13:39.06 | |
2084 | 오수연 | 0:57:05.19 | 9:14:11.96 | 10:11:17.15 | |
2085 | 임현서 | 0:53:11.67 | 9:14:08.71 | 9:34:09.35 | 10:07:20.38 |
2086 | 박현정 | 0:57:28.10 | 9:14:13.19 | 9:36:02.65 | 10:11:41.29 |
2089 | 김소연 | 0:55:24.49 | 9:14:23.81 | 9:35:12.04 | 10:09:48.30 |
2091 | 정희정 | 1:28:27.96 | 9:36:36.80 | 10:22:33.83 | 11:05:04.76 |
2094 | 박진경 | 0:45:51.19 | 9:14:12.41 | 9:32:56.43 | 10:00:03.60 |
2095 | 김다빈 | 0:58:21.08 | 9:14:07.78 | 9:35:42.63 | 10:12:28.86 |
2096 | 변은영 | 1:13:49.67 | 9:14:18.56 | 9:53:26.22 | 10:28:08.23 |
2097 | 김연수 | 1:09:10.22 | 9:14:25.58 | 9:35:44.12 | 10:23:35.80 |
2098 | 김보라 | 1:23:21.48 | 9:14:14.43 | 9:57:05.45 | 10:37:35.91 |
2101 | 효도유미코 | 0:40:14.54 | 9:14:13.40 | 9:54:27.94 | |
2102 | 고서현 | 1:18:49.01 | 9:14:17.25 | 9:58:22.11 | 10:33:06.26 |
2103 | 박민정 | 1:04:47.98 | 9:14:09.43 | 10:18:57.41 | |
2104 | 이승은 | 1:45:12.69 | 9:14:11.37 | 10:02:56.78 | 10:59:24.06 |
2105 | 이정민 | 0:47:28.18 | 9:14:20.81 | 10:01:48.99 | |
2106 | 이정화 | 0:50:39.81 | 9:14:13.62 | 9:33:44.16 | 10:04:53.43 |
2107 | 안나현 | 0:50:32.02 | 9:14:08.65 | 9:33:17.44 | 10:04:40.67 |
2110 | 박미경 | 0:54:56.42 | 9:14:12.69 | 9:35:24.29 | 10:09:09.11 |
2111 | 윤다미예 | 1:22:48.00 | 9:14:34.54 | 9:58:05.93 | 10:37:22.54 |
2112 | 박주연 | 1:01:27.34 | 9:14:07.46 | 9:36:02.69 | 10:15:34.80 |
2114 | 박경순 | 0:47:24.42 | 9:14:23.90 | 9:32:59.33 | 10:01:48.32 |
2115 | 김희주 | 0:57:31.23 | 9:14:14.72 | 9:36:31.65 | 10:11:45.95 |
2118 | 김윤희 | 1:32:57.54 | 9:14:18.88 | 9:58:29.84 | 10:47:16.42 |
2119 | 김수정 | 1:39:25.13 | 9:14:20.69 | 10:03:30.80 | 10:53:45.82 |
2120 | 김현자 | 1:28:47.30 | 9:14:28.07 | 9:59:07.39 | 10:43:15.37 |
2121 | 이원순 | 1:26:54.11 | 9:14:28.98 | 9:59:27.66 | 10:41:23.09 |
2122 | 윤미애 | 1:37:52.58 | 9:14:28.71 | 10:03:24.52 | 10:52:21.29 |
2123 | 권화연 | 0:45:54.69 | 9:17:55.62 | 9:33:13.56 | 10:03:50.31 |
2124 | 김주현 | 0:40:17.14 | 9:14:11.68 | 9:29:34.47 | 9:54:28.82 |
2125 | 양시윤 | 1:28:59.17 | 9:14:18.55 | 9:57:28.53 | 10:43:17.72 |
2126 | 이효순 | 1:30:21.15 | 9:14:19.75 | 10:00:15.68 | 10:44:40.90 |
2127 | 이혜진 | 0:55:16.07 | 9:14:40.86 | 9:35:15.81 | 10:09:56.93 |
2128 | 백민경 | 1:41:25.94 | 9:14:41.75 | 10:08:52.55 | 10:56:07.69 |
2129 | 전명옥 | 1:22:43.97 | 9:14:41.46 | 9:55:39.48 | 10:37:25.43 |
2130 | 나세원 | 1:25:17.13 | 9:14:29.39 | 9:56:47.63 | 10:39:46.52 |
2131 | 박지현 | 1:33:33.01 | 9:14:33.06 | 10:03:15.79 | 10:48:06.07 |
2132 | 서하은 | 1:44:38.25 | 9:14:19.16 | 10:05:48.07 | 10:58:57.41 |
2133 | 채민아 | 1:05:33.61 | 9:25:16.10 | 9:56:08.70 | 10:30:49.71 |
2135 | 이인성 | 1:28:21.93 | 9:14:29.43 | 9:58:09.64 | 10:42:51.36 |
2136 | 이혜란 | 1:28:22.66 | 9:14:29.57 | 9:58:09.80 | 10:42:52.23 |
2137 | 김수현 | 1:40:15.73 | 9:14:35.59 | 10:03:10.65 | 10:54:51.32 |
2138 | 김태령 | 0:52:41.62 | 9:14:11.06 | 9:34:37.27 | 10:06:52.68 |
2139 | 홍지혜 | 1:44:55.02 | 9:14:11.93 | 10:03:45.03 | 10:59:06.95 |
2140 | 김우빈 | 1:26:04.10 | 9:14:11.04 | 9:58:19.86 | 10:40:15.14 |
2141 | 고형란 | 1:44:55.27 | 9:14:11.82 | 10:03:44.45 | 10:59:07.09 |
2147 | 송정경 | 0:47:57.37 | 9:14:42.38 | 9:34:04.40 | 10:02:39.75 |
2148 | 정유진 | 0:57:44.43 | 9:14:29.20 | 9:36:15.57 | 10:12:13.63 |
2149 | 최민정 | 0:51:16.58 | 9:14:35.33 | 9:34:55.19 | 10:05:51.91 |
2150 | 정효경 | 0:53:40.75 | 9:14:35.66 | 9:34:44.96 | 10:08:16.41 |
2151 | 신영원 | 0:52:41.24 | 9:14:34.94 | 9:34:02.84 | 10:07:16.18 |
2152 | 김수현 | 0:47:52.81 | 9:14:36.07 | 10:02:28.88 | |
2153 | 문영주 | 0:50:45.34 | 9:14:33.59 | 9:34:23.05 | 10:05:18.93 |
2154 | 민주연 | 1:16:02.87 | 9:14:15.75 | 9:54:57.98 | 10:30:18.62 |
2155 | 김미화 | 0:55:12.82 | 9:14:36.95 | 9:35:23.25 | 10:09:49.77 |
2156 | 이선희 | 1:34:39.18 | 9:14:36.56 | 9:59:22.04 | 10:49:15.74 |
2158 | 김세연 | 0:52:08.62 | 9:18:08.31 | 10:10:16.93 | |
2159 | 장원희 | 1:46:42.53 | 9:14:22.77 | 10:10:21.98 | 11:01:05.30 |
2160 | 장효승 | 1:01:36.94 | 9:14:23.51 | 10:16:00.45 | |
2161 | 이새별 | 0:39:40.23 | 9:14:07.22 | 9:29:31.52 | 9:53:47.45 |
2162 | 정영은 | 0:54:19.16 | 9:14:17.47 | 9:35:33.90 | 10:08:36.63 |
2163 | 권도이 | 0:47:32.00 | 9:14:33.74 | 9:33:17.67 | 10:02:05.74 |
2164 | 최혜정 | 1:30:52.00 | 9:14:08.00 | 10:45:00.00 | |
2165 | 이유린 | 0:56:42.53 | 9:17:56.09 | 10:14:38.62 | |
2166 | 임수경 | 0:52:03.31 | 9:14:55.14 | 9:35:10.83 | 10:06:58.45 |
2167 | 정승은 | 0:52:28.48 | 9:14:55.99 | 9:34:49.24 | 10:07:24.47 |
2168 | 이소라 | 0:52:27.26 | 9:14:54.86 | 10:07:22.12 | |
2169 | 조희원 | 0:49:12.72 | 9:14:09.31 | 9:32:26.53 | 10:03:22.03 |
2170 | 옥길자 | 1:18:21.44 | 9:14:17.06 | 9:55:19.63 | 10:32:38.50 |
2171 | 김미나 | 0:53:05.87 | 9:14:14.75 | 9:34:54.44 | 10:07:20.62 |
2172 | 김혜지 | 0:56:00.22 | 9:14:26.85 | 9:35:37.59 | 10:10:27.07 |
2173 | 김도영 | 1:25:59.58 | 9:14:18.66 | 9:59:32.12 | 10:40:18.24 |
2174 | 한지혜 | 0:42:55.16 | 9:14:27.27 | 9:57:22.43 | |
2180 | 김다영 | 1:23:55.31 | 9:14:30.95 | 9:58:12.66 | 10:38:26.26 |
0
0