
2022 5회 서울평양시민마라톤대회 10km 여자 기록

배번호 | 성명 | Time | Start | 10km cp | Finish |
2003 | 이승은 | 1:10:41.98 | 9:38:28.80 | 10:11:30.57 | 10:49:10.78 |
2004 | 성지윤 | 1:03:33.57 | 9:38:20.85 | 10:09:20.87 | 10:41:54.42 |
2009 | 김진숙 | 1:10:06.49 | 9:38:35.02 | 10:12:36.31 | 10:48:41.51 |
2014 | 구자숙 | 1:01:41.92 | 9:38:49.06 | 10:10:18.43 | 10:40:30.98 |
2016 | 임지혜 | 1:17:07.46 | 9:38:31.64 | 10:14:08.95 | 10:55:39.10 |
2018 | 김현주 | 1:39:05.30 | 9:38:38.35 | 10:23:22.49 | 11:17:43.65 |
2019 | 최신영 | 0:58:23.45 | 9:38:22.56 | 10:07:04.17 | 10:36:46.01 |
2022 | 이계정 | 1:17:09.70 | 9:38:41.59 | 10:14:05.62 | 10:55:51.29 |
2023 | 임지원 | 1:04:33.19 | 9:38:18.32 | 10:10:11.77 | 10:42:51.51 |
2024 | 김미숙 | 0:57:20.36 | 9:38:20.40 | 10:07:08.15 | 10:35:40.76 |
2025 | 김지헌 | 0:47:42.32 | 9:38:18.16 | 10:02:06.44 | 10:26:00.48 |
2026 | 황리나 | 0:53:40.12 | 9:38:18.97 | 10:05:24.41 | 10:31:59.09 |
2027 | 박정화 | 1:03:33.03 | 9:38:21.41 | 10:08:32.34 | 10:41:54.44 |
2028 | 고노연 | 1:16:55.29 | 9:38:21.44 | 10:11:52.70 | 10:55:16.73 |
2029 | 남화순 | 0:57:46.18 | 9:38:27.59 | 10:09:27.29 | 10:36:13.77 |
2030 | 이보희 | 1:03:52.78 | 9:38:19.64 | 10:09:26.86 | 10:42:12.42 |
2031 | 이태남 | 1:05:04.30 | 9:38:17.90 | 10:09:41.61 | 10:43:22.20 |
2034 | 박희진 | 1:08:34.70 | 9:38:29.30 | 10:11:53.99 | 10:47:04.00 |
2035 | 강보람 | 1:35:11.37 | 9:38:27.20 | 10:22:20.60 | 11:13:38.57 |
2036 | 이소민 | 1:46:43.59 | 9:38:38.44 | 10:28:36.51 | 11:25:22.03 |
2037 | 박성혜 | 1:07:31.20 | 9:38:24.25 | 10:11:15.03 | 10:45:55.45 |
2038 | 김은희 | 0:57:59.95 | 9:38:22.89 | 10:07:24.56 | 10:36:22.84 |
2039 | 김예지 | 1:42:52.35 | 9:38:35.89 | 10:26:36.05 | 11:21:28.24 |
2040 | 오승희 | 0:58:44.22 | 9:38:41.38 | 10:07:58.06 | 10:37:25.60 |
2042 | 차재민 | 1:09:00.67 | 9:38:25.71 | 10:12:25.00 | 10:47:26.38 |
2043 | 강미경 | 0:57:53.69 | 9:38:35.16 | 10:07:34.19 | 10:36:28.85 |
2044 | 이지영 | 1:10:18.51 | 9:38:34.60 | 10:12:35.20 | 10:48:53.11 |
2045 | 성정림 | 1:06:32.94 | 9:38:25.23 | 10:09:34.13 | 10:44:58.17 |
2047 | 심진옥 | 0:54:15.98 | 9:38:21.75 | 10:04:54.18 | 10:32:37.73 |
2048 | 윤점숙 | 0:49:41.75 | 9:38:18.37 | 10:02:45.17 | 10:28:00.12 |
2050 | 이경희 | 1:28:10.92 | 9:38:22.89 | 10:16:24.97 | 11:06:33.81 |
2052 | 박은주 | 0:59:44.40 | 9:38:26.36 | 10:07:51.71 | 10:38:10.76 |
2053 | 박예빈 | 1:10:36.60 | 9:38:29.11 | 10:11:27.44 | 10:49:05.71 |
2055 | 김순희 | 1:17:13.27 | 9:38:36.67 | 10:16:09.27 | 10:55:49.94 |
2056 | 김하늬 | 1:02:15.42 | 9:38:23.77 | 10:09:01.71 | 10:40:39.19 |
2057 | 김연희 | 1:35:58.51 | 9:38:36.40 | 10:26:11.73 | 11:14:34.91 |
2058 | 전진희 | 1:07:24.58 | 9:38:27.18 | 10:10:05.00 | 10:45:51.76 |
2060 | 송아름 | 0:59:23.09 | 9:38:26.07 | 10:08:30.26 | 10:37:49.16 |
2061 | 조슬기 | 1:28:33.09 | 9:38:33.54 | 10:21:47.27 | 11:07:06.63 |
2062 | 허세숙 | 1:05:36.65 | 9:38:36.67 | 10:10:37.91 | 10:44:13.32 |
2063 | 유민정 | 1:09:09.13 | 9:38:34.77 | 10:11:41.04 | 10:47:43.90 |
2064 | 정수현 | 1:49:08.75 | 9:38:24.04 | 10:07:54.99 | 11:27:32.79 |
2065 | 주희진 | 1:19:45.03 | 9:38:23.59 | 10:17:21.49 | 10:58:08.62 |
2066 | 조윤하 | 1:10:38.33 | 9:38:23.97 | 10:12:04.64 | 10:49:02.30 |
2067 | 문영주 | 1:04:57.32 | 9:38:19.74 | 10:10:30.50 | 10:43:17.06 |
2070 | 정유진 | 1:05:39.99 | 9:38:23.25 | 10:09:27.89 | 10:44:03.24 |
2072 | 이유정 | 0:59:36.04 | 9:38:40.58 | 10:08:31.88 | 10:38:16.62 |
2073 | 이윤주 | 1:02:11.49 | 9:38:40.21 | 10:09:35.62 | 10:40:51.70 |
2074 | 김지연 | 1:26:16.81 | 9:38:26.00 | 10:18:05.05 | 11:04:42.81 |
2077 | 박현지 | 1:51:26.72 | 9:38:18.63 | 10:32:10.93 | 11:29:45.35 |
2078 | 김은별 | 1:51:29.43 | 9:38:18.53 | 10:32:18.08 | 11:29:47.96 |
2079 | 정은주 | 0:58:38.13 | 9:38:26.90 | 10:08:10.66 | 10:37:05.03 |
2080 | 권순영 | 1:18:41.15 | 9:38:38.57 | 10:15:51.54 | 10:57:19.72 |
2082 | 유룻 | 1:21:47.98 | 9:38:36.52 | 10:21:14.74 | 11:00:24.50 |
2083 | 김수정 | 1:29:35.52 | 9:38:37.05 | 10:22:26.10 | 11:08:12.57 |
2084 | 최현경 | 1:37:48.40 | 9:38:22.92 | 10:26:38.70 | 11:16:11.32 |
2086 | 오예린 | 1:10:18.20 | 9:38:32.06 | 10:12:03.03 | 10:48:50.26 |
2088 | 김경인 | 1:00:23.69 | 9:38:20.05 | 10:08:48.17 | 10:38:43.74 |
2089 | 송미라 | 1:37:29.50 | 9:38:43.01 | 10:23:06.76 | 11:16:12.51 |
2090 | 이수미 | 0:56:59.27 | 9:38:25.55 | 10:05:17.01 | 10:35:24.82 |
2091 | 김형미 | 1:28:57.55 | 9:38:40.39 | 10:20:25.71 | 11:07:37.94 |
2092 | 이연서 | 1:28:42.83 | 9:38:38.89 | 10:20:26.25 | 11:07:21.72 |
2093 | 김유나 | 1:15:16.57 | 9:38:46.69 | 10:14:28.95 | 10:54:03.26 |
2094 | 박혜수 | 1:32:35.62 | 9:38:35.27 | 10:25:01.28 | 11:11:10.89 |
2096 | 권재순 | 0:56:20.40 | 9:38:43.96 | 10:07:33.78 | 10:35:04.36 |
2097 | 김동휘 | 1:14:35.62 | 9:38:40.41 | 10:13:50.93 | 10:53:16.03 |
2099 | 조수아 | 1:01:44.95 | 9:38:31.74 | 10:09:43.90 | 10:40:16.69 |
2100 | 강선미 | 1:11:18.44 | 9:38:31.34 | 10:12:26.44 | 10:49:49.78 |
5011 | 김소희 | 1:01:25.58 | 9:38:27.54 | 10:08:52.06 | 10:39:53.12 |
5022 | 김윤수 | 1:02:47.24 | 9:39:01.82 | 10:08:32.09 | 10:41:49.06 |
5026 | 김서아 | 0:58:09.06 | 9:39:02.79 | 10:08:31.07 | 10:37:11.85 |
5030 | 박은경 | 1:04:19.07 | 9:38:49.49 | 10:12:55.44 | 10:43:08.56 |
5038 | 김미희 | 1:21:43.58 | 9:38:44.40 | 10:14:15.79 | 11:00:27.98 |
5055 | 안다미 | 1:28:28.72 | 9:38:37.77 | 10:22:24.09 | 11:07:06.49 |
0
0