
2022 5회 서울평양시민마라톤대회 10km 남자 기록

배번호 | 성명 | Time | Start | 10km cp | Finish |
1002 | 천창영 | 0:44:34.64 | 9:38:19.16 | 10:00:17.53 | 10:22:53.80 |
1003 | 최대근 | 1:01:20.75 | 9:38:28.47 | 10:08:05.65 | 10:39:49.22 |
1004 | 박종진 | 0:51:28.94 | 9:38:31.99 | 10:05:25.24 | 10:30:00.93 |
1005 | 김지운 | 1:12:36.65 | 9:38:29.07 | 10:12:05.80 | 10:51:05.72 |
1006 | 이지현 | 0:55:33.60 | 9:38:42.11 | 10:07:53.90 | 10:34:15.71 |
1007 | 진수빈 | 0:55:32.53 | 9:38:42.93 | 10:07:54.95 | 10:34:15.46 |
1008 | 박무웅 | 1:01:26.34 | 9:38:37.15 | 10:10:51.23 | 10:40:03.49 |
1009 | 김동선 | 1:01:16.07 | 9:38:25.52 | 10:07:26.11 | 10:39:41.59 |
1010 | 김덕진 | 0:51:22.53 | 9:38:17.35 | 10:04:04.61 | 10:29:39.88 |
1011 | 장기용 | 1:10:24.97 | 9:38:47.70 | 10:14:08.32 | 10:49:12.67 |
1012 | 지세환 | 0:58:59.35 | 9:38:28.12 | 10:08:25.56 | 10:37:27.47 |
1013 | 강영철 | 0:54:41.23 | 9:38:28.01 | 10:05:10.95 | 10:33:09.24 |
1014 | 장현술 | 0:50:45.71 | 9:38:30.64 | 10:03:19.13 | 10:29:16.35 |
1015 | 박기영 | 1:04:45.86 | 9:38:33.99 | 10:11:28.51 | 10:43:19.85 |
1016 | 전명식 | 1:02:44.56 | 9:39:18.48 | 10:10:00.94 | 10:42:03.04 |
1017 | 박수현 | 1:17:23.53 | 9:38:42.90 | 10:16:10.90 | 10:56:06.43 |
1019 | 박지영 | 1:05:07.52 | 9:39:07.63 | 10:10:24.88 | 10:44:15.15 |
1020 | 원호준 | 0:59:31.90 | 9:38:28.70 | 10:07:29.72 | 10:38:00.60 |
1022 | 황옥룡 | 0:43:37.82 | 9:38:18.02 | 9:59:50.14 | 10:21:55.84 |
1023 | 송상훈 | 0:45:55.65 | 9:38:18.57 | 10:01:11.45 | 10:24:14.22 |
1024 | 김형준 | 0:45:06.80 | 9:38:17.83 | 10:00:45.74 | 10:23:24.63 |
1026 | 장창준 | 0:52:35.34 | 9:38:37.21 | 10:04:31.95 | 10:31:12.55 |
1030 | 홍관석 | 0:52:01.61 | 9:38:43.85 | 10:05:54.47 | 10:30:45.46 |
1033 | 황인오 | 0:51:58.65 | 9:38:40.49 | 10:05:01.47 | 10:30:39.14 |
1034 | 김정규 | 1:00:32.76 | 9:38:35.74 | 10:08:46.68 | 10:39:08.50 |
1035 | 이조은 | 0:58:29.05 | 9:38:41.70 | 10:08:11.88 | 10:37:10.75 |
1036 | 우댜야 라이 | 1:03:26.52 | 9:38:25.02 | 10:06:52.77 | 10:41:51.54 |
1039 | 이태범 | 1:07:04.05 | 9:38:19.83 | 10:10:49.12 | 10:45:23.88 |
1041 | 김세동 | 1:07:50.68 | 9:38:24.02 | 10:10:09.60 | 10:46:14.70 |
1042 | 유장희 | 0:56:15.90 | 9:38:31.18 | 10:07:20.82 | 10:34:47.08 |
1043 | 김창수 | 0:52:39.00 | 9:38:56.23 | 10:04:58.95 | 10:31:35.23 |
1045 | 이관춘 | 1:06:43.72 | 9:38:28.24 | 10:11:18.27 | 10:45:11.96 |
1046 | 함대엽 | 1:04:33.15 | 9:38:18.42 | 10:10:12.51 | 10:42:51.57 |
1047 | 노승호 | 1:18:56.83 | 9:38:17.38 | 10:14:59.06 | 10:57:14.21 |
1048 | 노연준 | 1:18:57.15 | 9:38:16.89 | 10:14:39.92 | 10:57:14.04 |
1049 | 한준열 | 1:06:31.31 | 9:38:54.14 | 10:09:31.42 | 10:45:25.45 |
1050 | 서종덕 | 1:02:33.63 | 9:38:52.04 | 10:09:16.86 | 10:41:25.67 |
1051 | 김창기 | 0:43:28.02 | 9:38:18.68 | 9:59:54.12 | 10:21:46.70 |
1052 | 임교환 | 0:48:47.02 | 9:38:46.91 | 10:02:52.42 | 10:27:33.93 |
1053 | 김동규 | 0:54:27.60 | 9:38:22.71 | 10:06:42.48 | 10:32:50.31 |
1054 | 김일남 | 0:51:32.09 | 9:38:23.19 | 10:02:55.98 | 10:29:55.28 |
1055 | 김민재 | 0:52:21.02 | 9:38:23.45 | 10:03:07.88 | 10:30:44.47 |
1056 | 신우진 | 1:00:51.04 | 9:38:32.92 | 10:09:29.70 | 10:39:23.96 |
1057 | 박래춘 | 1:08:47.88 | 9:38:56.12 | 10:11:51.52 | 10:47:44.00 |
1058 | 김효범 | 1:42:52.60 | 9:38:36.37 | 10:26:35.38 | 11:21:28.97 |
1060 | 김상길 | 0:52:53.99 | 9:42:33.65 | 10:09:22.19 | 10:35:27.64 |
1061 | 오정재 | 0:53:40.71 | 9:42:34.60 | 10:09:26.57 | 10:36:15.31 |
1062 | 원효섭 | 0:55:30.06 | 9:38:44.33 | 10:07:39.50 | 10:34:14.39 |
1063 | 최재우 | 1:08:06.79 | 9:38:26.71 | 10:10:14.48 | 10:46:33.50 |
1064 | 안택 | 0:47:13.94 | 9:38:28.88 | 10:02:10.73 | 10:25:42.82 |
1066 | 홍기도 | 1:07:57.30 | 9:38:18.17 | 10:11:33.71 | 10:46:15.47 |
1067 | 한교현 | 0:50:58.81 | 9:38:26.27 | 10:03:52.82 | 10:29:25.08 |
1068 | 류영덕 | 1:17:24.33 | 9:38:42.43 | 10:16:10.22 | 10:56:06.76 |
1069 | 김동완 | 1:28:10.45 | 9:38:22.91 | 10:16:29.40 | 11:06:33.36 |
1070 | 김인우 | 1:23:38.50 | 9:38:33.06 | 10:15:12.97 | 11:02:11.56 |
1072 | 문채호 | 0:51:29.55 | 9:38:30.61 | 10:04:01.87 | 10:30:00.16 |
1074 | 정기호 | 1:06:45.57 | 9:38:19.12 | 10:11:50.39 | 10:45:04.69 |
1075 | 심규협 | 1:35:11.21 | 9:38:27.53 | 10:22:21.03 | 11:13:38.74 |
1076 | 박명환 | 1:11:39.34 | 9:38:42.06 | 10:11:37.46 | 10:50:21.40 |
1077 | 김성일 | 0:50:52.58 | 9:38:29.36 | 10:04:33.96 | 10:29:21.94 |
1079 | 김형진 | 0:51:02.68 | 9:39:01.15 | 10:04:19.52 | 10:30:03.83 |
1080 | 고영무 | 0:59:53.48 | 9:38:40.76 | 10:08:34.71 | 10:38:34.24 |
1081 | 오경수 | 0:58:26.07 | 9:38:39.97 | 10:07:58.70 | 10:37:06.04 |
1082 | 이중원 | 0:51:21.29 | 9:38:20.16 | 10:03:41.82 | 10:29:41.45 |
1083 | 윤석준 | 0:54:09.98 | 9:38:28.83 | 10:06:22.28 | 10:32:38.81 |
1084 | 이진수 | 0:47:07.56 | 9:38:19.74 | 10:01:58.36 | 10:25:27.30 |
1085 | 김대성 | 1:08:37.11 | 9:38:26.94 | 10:13:28.88 | 10:47:04.05 |
1086 | 최보경 | 0:58:24.90 | 9:38:41.24 | 10:07:58.66 | 10:37:06.14 |
1088 | 유선민 | 0:47:22.73 | 9:38:31.78 | 10:02:32.05 | 10:25:54.51 |
1089 | 이태환 | 1:10:31.95 | 9:38:33.12 | 10:11:38.93 | 10:49:05.07 |
1090 | 문영기 | 0:59:39.84 | 9:39:13.40 | 10:09:43.15 | 10:38:53.24 |
1091 | 신동석 | 0:55:19.46 | 9:38:25.94 | 10:05:13.31 | 10:33:45.40 |
1092 | 민경일 | 0:59:19.75 | 9:39:13.59 | 10:09:42.32 | 10:38:33.34 |
1095 | 박준모 | 1:02:10.23 | 9:38:24.35 | 10:09:19.59 | 10:40:34.58 |
1096 | 권용상 | 0:42:10.86 | 9:38:17.40 | 9:59:25.84 | 10:20:28.26 |
1099 | 우동희 | 0:59:12.21 | 9:38:33.57 | 10:08:31.37 | 10:37:45.78 |
1100 | 서우석 | 0:57:16.97 | 9:38:19.50 | 10:06:51.29 | 10:35:36.47 |
1101 | 심재이 | 1:01:28.26 | 9:38:16.87 | 10:08:41.72 | 10:39:45.13 |
1102 | 김영석 | 0:56:05.10 | 9:38:23.65 | 10:06:40.90 | 10:34:28.75 |
1104 | 이승택 | 0:51:53.77 | 9:38:20.83 | 10:02:54.85 | 10:30:14.60 |
1106 | 정종성 | 0:44:26.22 | 9:38:32.16 | 10:01:17.63 | 10:22:58.38 |
1107 | 홍기웅 | 0:54:33.00 | 9:38:34.13 | 10:04:47.01 | 10:33:07.13 |
1108 | 김영환 | 0:51:49.27 | 9:38:30.93 | 10:03:27.98 | 10:30:20.20 |
1109 | 김성균 | 1:08:28.18 | 9:38:37.05 | 10:08:35.18 | 10:47:05.23 |
1110 | 김도완 | 1:31:10.05 | 9:38:37.71 | 10:08:06.63 | 11:09:47.76 |
1112 | 박용성 | 1:00:39.36 | 9:38:28.90 | 10:07:53.38 | 10:39:08.26 |
1113 | 이승한 | 0:53:08.86 | 9:38:29.38 | 10:05:43.91 | 10:31:38.24 |
1114 | 나진형 | 0:54:48.26 | 9:38:28.41 | 10:05:41.93 | 10:33:16.67 |
1115 | 하태운 | 0:47:20.15 | 9:38:21.00 | 10:02:09.00 | 10:25:41.15 |
1116 | 이종민 | 0:57:06.81 | 9:38:24.16 | 10:06:29.72 | 10:35:30.97 |
1117 | 류근필 | 0:54:40.94 | 9:38:23.89 | 10:05:44.40 | 10:33:04.83 |
1119 | 전용환 | 0:50:46.68 | 9:38:24.67 | 10:02:50.20 | 10:29:11.35 |
1121 | 조익현 | 0:58:34.44 | 9:38:25.71 | 10:06:28.58 | 10:37:00.15 |
1123 | 강병찬 | 0:48:39.66 | 9:38:26.98 | 10:01:59.26 | 10:27:06.64 |
1124 | 신종훈 | 1:05:29.61 | 9:38:28.98 | 10:10:39.42 | 10:43:58.59 |
1125 | 정봉철 | 1:05:31.07 | 9:38:27.58 | 10:10:39.30 | 10:43:58.65 |
1127 | 황희준 | 0:44:29.71 | 9:38:25.63 | 10:01:27.52 | 10:22:55.34 |
1129 | 신명춘 | 1:05:33.49 | 9:38:53.78 | 10:12:11.46 | 10:44:27.27 |
1130 | 손정호 | 0:44:15.29 | 9:38:49.08 | 10:01:11.89 | 10:23:04.37 |
1133 | 이희준 | 1:15:12.60 | 9:38:55.33 | 10:12:17.22 | 10:54:07.93 |
1134 | 권오상 | 0:59:01.71 | 9:38:49.40 | 10:08:37.91 | 10:37:51.11 |
1135 | 이용택 | 1:06:33.63 | 9:38:55.17 | 10:13:29.08 | 10:45:28.80 |
1136 | 임종성 | 1:04:58.34 | 9:38:54.66 | 10:11:43.58 | 10:43:53.00 |
1137 | 임준혁 | 1:09:30.96 | 9:38:54.42 | 10:13:40.96 | 10:48:25.38 |
1138 | 윤승현 | 1:34:45.38 | 9:38:55.02 | 10:12:07.98 | 11:13:40.40 |
1139 | 박균호 | 1:00:50.26 | 9:38:33.93 | 10:08:39.03 | 10:39:24.19 |
1140 | 신범철 | 0:57:04.45 | 9:38:37.89 | 10:07:04.92 | 10:35:42.34 |
1141 | 이치우 | 0:48:41.74 | 9:38:36.87 | 10:03:23.31 | 10:27:18.61 |
1142 | 고준혁 | 1:10:30.79 | 9:38:35.24 | 10:12:03.43 | 10:49:06.03 |
1143 | 장현철 | 1:09:07.12 | 9:38:36.66 | 10:11:42.80 | 10:47:43.78 |
1144 | 최유식 | 0:57:44.98 | 9:38:31.15 | 10:06:13.51 | 10:36:16.13 |
1146 | 윤성원 | 1:03:32.71 | 9:38:39.53 | 10:10:36.37 | 10:42:12.24 |
1147 | 윤준배 | 1:03:27.55 | 9:38:39.36 | 10:10:10.60 | 10:42:06.91 |
1148 | 김철 | 0:53:56.86 | 9:38:33.66 | 10:06:34.10 | 10:32:30.52 |
1150 | 정인국 | 1:04:41.38 | 9:38:48.56 | 10:10:06.84 | 10:43:29.94 |
1151 | 윤용한 | 0:53:37.87 | 9:38:20.61 | 10:05:35.14 | 10:31:58.48 |
1154 | 신충섭 | 1:11:12.71 | 9:38:21.34 | 10:11:31.89 | 10:49:34.05 |
1155 | 송호일 | 0:55:12.36 | 9:38:21.58 | 10:06:30.98 | 10:33:33.94 |
1156 | 김성엽 | 1:05:39.84 | 9:38:23.56 | 10:09:28.58 | 10:44:03.40 |
1157 | 류연수 | 0:59:04.50 | 9:38:20.33 | 10:06:57.72 | 10:37:24.83 |
1158 | 허창범 | 0:54:47.42 | 9:38:20.79 | 10:05:35.90 | 10:33:08.21 |
1160 | 장기웅 | 0:43:16.77 | 9:38:21.78 | 9:59:43.48 | 10:21:38.55 |
1161 | 김민욱 | 1:07:59.42 | 9:38:38.61 | 10:10:35.67 | 10:46:38.03 |
1162 | 정영호 | 0:52:16.11 | 9:38:20.79 | 10:03:17.54 | 10:30:36.90 |
1163 | 나영명 | 0:50:17.28 | 9:38:41.17 | 10:04:58.69 | 10:28:58.45 |
1164 | 이주호 | 1:21:18.22 | 9:38:40.83 | 10:18:25.82 | 10:59:59.05 |
1165 | 표석 | 0:48:48.23 | 9:38:24.76 | 10:02:21.57 | 10:27:12.99 |
1169 | 윤현우 | 0:42:33.83 | 9:38:28.81 | 9:59:30.40 | 10:21:02.64 |
1171 | 박종호 | 0:36:54.69 | 9:38:17.03 | 9:57:03.36 | 10:15:11.72 |
1172 | 김광언 | 0:52:16.63 | 9:38:26.57 | 10:04:36.30 | 10:30:43.20 |
1174 | 이정채 | 0:57:12.22 | 9:38:17.30 | 10:05:49.15 | 10:35:29.52 |
1175 | 김홍섭 | 1:13:30.87 | 9:38:20.36 | 10:14:19.29 | 10:51:51.23 |
1177 | 김대균 | 0:46:10.45 | 9:38:16.78 | 10:00:12.17 | 10:24:27.23 |
1178 | 김건우 | 0:54:13.72 | 9:38:20.49 | 10:03:49.59 | 10:32:34.21 |
1179 | 박민수 | 0:53:03.04 | 9:38:20.75 | 10:03:53.57 | 10:31:23.79 |
1182 | 정해동 | 0:55:37.19 | 9:38:20.07 | 10:05:28.00 | 10:33:57.26 |
1183 | 김세중 | 1:06:30.32 | 9:38:25.45 | 10:08:22.46 | 10:44:55.77 |
1184 | 김의현 | 0:50:20.06 | 9:38:18.30 | 10:03:24.06 | 10:28:38.36 |
1185 | 김영진 | 1:28:45.63 | 9:38:18.46 | 10:18:12.79 | 11:07:04.09 |
1186 | 이영춘 | 1:13:05.13 | 9:38:18.58 | 10:13:24.00 | 10:51:23.71 |
1187 | 최재영 | 0:50:19.92 | 9:38:17.83 | 10:02:23.55 | 10:28:37.75 |
1188 | 김용덕 | 1:02:27.35 | 9:38:18.84 | 10:08:49.33 | 10:40:46.19 |
1189 | 류성인 | 0:38:11.93 | 9:38:16.38 | 9:56:59.22 | 10:16:28.31 |
1191 | 김형진 | 0:52:08.66 | 9:38:17.64 | 10:04:36.49 | 10:30:26.30 |
1192 | 손종태 | 0:49:36.48 | 9:38:17.37 | 10:03:12.05 | 10:27:53.85 |
1194 | 구재하 | 0:55:55.21 | 9:38:18.60 | 10:06:18.25 | 10:34:13.81 |
1195 | 홍성인 | 1:06:02.61 | 9:38:18.99 | 10:07:01.22 | 10:44:21.60 |
1196 | 황제일 | 1:04:19.98 | 9:38:19.38 | 10:09:30.85 | 10:42:39.36 |
1198 | 하만호 | 0:53:08.96 | 9:38:22.13 | 10:05:00.19 | 10:31:31.09 |
1199 | 임휘훈 | 0:42:34.39 | 9:38:19.11 | 9:59:31.18 | 10:20:53.50 |
1200 | 임선우 | 1:37:08.74 | 9:38:16.68 | 11:15:25.42 | |
1201 | 안의성 | 1:23:31.65 | 9:38:20.57 | 10:13:08.25 | 11:01:52.22 |
1202 | 편재승 | 0:45:07.76 | 9:38:17.34 | 10:01:09.62 | 10:23:25.10 |
1203 | 이호 | 0:52:37.80 | 9:38:19.39 | 10:03:19.85 | 10:30:57.19 |
1204 | 김현오 | 1:06:05.91 | 9:38:22.06 | 10:12:12.13 | 10:44:27.97 |
1207 | 장세용 | 1:15:32.06 | 9:38:18.87 | 10:13:06.82 | 10:53:50.93 |
1208 | 이만수 | 1:09:26.34 | 9:38:24.18 | 10:09:37.59 | 10:47:50.52 |
1209 | 권진덕 | 0:52:55.94 | 9:38:19.08 | 10:04:44.33 | 10:31:15.02 |
1210 | 신경배 | 0:53:51.31 | 9:38:26.33 | 10:04:45.04 | 10:32:17.64 |
1211 | 김 산 | 0:49:56.93 | 9:38:20.03 | 10:03:11.42 | 10:28:16.96 |
1212 | 김영상 | 0:46:09.86 | 9:39:04.93 | 10:02:05.19 | 10:25:14.79 |
1213 | 박선우 | 0:58:29.62 | 9:38:20.50 | 10:05:34.38 | 10:36:50.12 |
1214 | 함성민 | 0:44:51.55 | 9:38:22.38 | 10:00:32.70 | 10:23:13.93 |
1215 | 이주경 | 1:11:13.71 | 9:38:31.66 | 10:11:48.57 | 10:49:45.37 |
1216 | 함재규 | 1:05:28.23 | 9:38:23.47 | 10:08:12.97 | 10:43:51.70 |
1219 | 이민준 | 0:51:02.72 | 9:38:29.71 | 10:03:51.96 | 10:29:32.43 |
1223 | 정성룡 | 1:15:20.10 | 9:38:33.88 | 10:11:16.53 | 10:53:53.98 |
1224 | 강태영 | 1:03:06.12 | 9:38:23.88 | 10:07:32.56 | 10:41:30.00 |
1226 | 김재범 | 1:01:38.57 | 9:38:45.04 | 10:11:14.17 | 10:40:23.61 |
1228 | 김상민 | 0:51:56.95 | 9:38:44.95 | 10:04:37.66 | 10:30:41.90 |
1229 | 정수성 | 0:43:50.91 | 9:38:21.16 | 10:00:15.90 | 10:22:12.07 |
1230 | 정재형 | 0:51:56.26 | 9:38:45.67 | 10:04:37.58 | 10:30:41.93 |
1231 | 유창민 | 0:48:08.43 | 9:38:18.95 | 10:02:09.00 | 10:26:27.38 |
1232 | 이인열 | 0:53:30.31 | 9:38:29.29 | 10:04:54.37 | 10:31:59.60 |
1233 | 최유창 | 0:57:19.91 | 9:38:46.28 | 10:08:37.62 | 10:36:06.19 |
1234 | 송환의 | 1:02:43.86 | 9:38:46.89 | 10:11:03.92 | 10:41:30.75 |
1235 | 손명균 | 1:53:28.43 | 9:38:42.93 | 10:29:02.75 | 11:32:11.36 |
1236 | 손민준 | 1:53:28.41 | 9:38:42.95 | 10:29:05.39 | 11:32:11.36 |
1237 | 손민성 | 1:37:27.63 | 9:38:43.02 | 10:23:08.36 | 11:16:10.65 |
1238 | 남국진 | 1:10:02.91 | 9:38:26.28 | 10:11:20.97 | 10:48:29.19 |
1239 | 정영준 | 1:02:57.93 | 9:38:25.51 | 10:08:32.12 | 10:41:23.44 |
1240 | 이창호 | 1:19:20.34 | 9:38:39.52 | 10:17:14.56 | 10:57:59.86 |
1241 | 이준우 | 1:19:20.14 | 9:38:39.91 | 10:17:18.33 | 10:58:00.05 |
1243 | 김호 | 1:10:51.33 | 9:38:23.10 | 10:11:27.99 | 10:49:14.43 |
1244 | 한수열 | 0:54:36.00 | 9:38:32.71 | 10:05:04.92 | 10:33:08.71 |
1245 | 장문열 | 0:47:23.78 | 9:38:44.77 | 10:02:04.25 | 10:26:08.55 |
1246 | 유영욱 | 1:14:49.00 | 9:38:45.45 | 10:13:44.09 | 10:53:34.45 |
1247 | 허필두 | 1:14:37.02 | 9:38:39.29 | 10:12:19.93 | 10:53:16.31 |
1248 | 심찬석 | 0:58:50.99 | 9:38:31.95 | 10:06:39.00 | 10:37:22.94 |
1249 | 이창규 | 1:22:46.05 | 9:38:44.20 | 10:14:16.53 | 11:01:30.25 |
1250 | 손성권 | 0:53:29.10 | 9:38:39.82 | 10:04:43.62 | 10:32:08.92 |
1252 | 구영석 | 0:54:27.09 | 9:38:40.02 | 10:06:55.82 | 10:33:07.11 |
1254 | 이상용 | 1:22:47.89 | 9:38:43.76 | 10:15:15.48 | 11:01:31.65 |
1256 | 김광수 | 0:51:24.54 | 9:38:41.71 | 10:03:56.23 | 10:30:06.25 |
1257 | 김영준 | 0:51:16.59 | 9:38:42.00 | 10:03:28.31 | 10:29:58.59 |
1258 | 양성식 | 0:48:49.68 | 9:39:00.62 | 10:02:48.99 | 10:27:50.30 |
5001 | 박상협 | 0:55:57.08 | 9:38:26.38 | 10:05:21.79 | 10:34:23.46 |
5002 | 박준혁 | 0:50:05.18 | 9:38:26.60 | 10:01:12.55 | 10:28:31.78 |
5003 | 박동혁 | 0:59:48.76 | 9:38:27.70 | 10:08:33.03 | 10:38:16.46 |
5004 | 류태길 | 0:56:41.03 | 9:38:21.25 | 10:06:31.40 | 10:35:02.28 |
5005 | 류희성 | 0:56:38.83 | 9:38:22.56 | 10:06:32.38 | 10:35:01.39 |
5006 | 박성준 | 0:59:04.04 | 9:38:21.50 | 10:07:02.15 | 10:37:25.54 |
5007 | 조도연 | 0:56:10.78 | 9:38:21.45 | 10:05:44.95 | 10:34:32.23 |
5008 | 한상우 | 0:56:57.70 | 9:38:28.44 | 10:08:09.86 | 10:35:26.14 |
5010 | 조동호 | 0:46:50.73 | 9:38:22.65 | 10:01:59.76 | 10:25:13.38 |
5012 | 권순규 | 1:12:28.02 | 9:38:27.78 | 10:12:38.32 | 10:50:55.80 |
5013 | 황교진 | 0:54:52.42 | 9:38:25.13 | 10:04:13.43 | 10:33:17.55 |
5014 | 이재훈 | 0:51:42.57 | 9:38:25.18 | 10:04:12.72 | 10:30:07.75 |
5015 | 이경기 | 0:54:42.92 | 9:38:35.22 | 10:06:06.92 | 10:33:18.14 |
5016 | 김정기 | 0:55:05.03 | 9:38:35.60 | 10:06:05.76 | 10:33:40.63 |
5017 | 박성조 | 0:58:43.35 | 9:38:21.52 | 10:08:04.36 | 10:37:04.87 |
5018 | 안정태 | 0:57:08.94 | 9:38:22.66 | 10:06:29.78 | 10:35:31.60 |
5019 | 송재국 | 0:56:02.15 | 9:38:21.97 | 10:07:20.02 | 10:34:24.12 |
5021 | 김규성 | 1:30:53.84 | 9:38:56.21 | 10:19:05.22 | 11:09:50.05 |
5023 | 김현석 | 1:02:47.59 | 9:39:02.62 | 10:08:04.85 | 10:41:50.21 |
5024 | 전태준 | 0:54:32.31 | 9:39:01.90 | 10:05:43.11 | 10:33:34.21 |
5025 | 이지웅 | 0:45:18.62 | 9:38:57.17 | 10:01:07.82 | 10:24:15.79 |
5027 | 임성재 | 0:52:42.38 | 9:38:24.71 | 10:03:43.71 | 10:31:07.09 |
5028 | 이열우 | 1:09:45.33 | 9:38:29.53 | 10:12:22.27 | 10:48:14.86 |
5029 | 채민호 | 1:04:18.81 | 9:38:49.44 | 10:13:20.96 | 10:43:08.25 |
5032 | 김진엽 | 0:47:49.38 | 9:38:29.80 | 10:02:24.15 | 10:26:19.18 |
5033 | 양유성 | 1:12:53.69 | 9:38:30.64 | 10:14:00.47 | 10:51:24.33 |
5039 | 정태경 | 0:41:30.90 | 9:38:16.78 | 9:58:51.31 | 10:19:47.68 |
5040 | 김준겸 | 1:33:08.29 | 9:38:32.79 | 10:21:48.02 | 11:11:41.08 |
5041 | 한민규 | 0:45:33.14 | 9:38:30.02 | 10:01:50.35 | 10:24:03.16 |
5042 | 김용주 | 1:01:37.40 | 9:38:30.92 | 10:08:51.24 | 10:40:08.32 |
5043 | 구성진 | 1:14:09.01 | 9:38:31.77 | 10:16:08.56 | 10:52:40.78 |
5046 | 박정석 | 1:05:46.15 | 9:38:31.04 | 10:10:32.08 | 10:44:17.19 |
5047 | 김도겸 | 1:13:41.52 | 9:38:56.94 | 10:13:02.63 | 10:52:38.46 |
5048 | 유성필 | 0:54:44.19 | 9:38:41.03 | 10:05:55.00 | 10:33:25.22 |
5049 | 이상현 | 0:56:31.91 | 9:38:41.64 | 10:06:26.33 | 10:35:13.55 |
5050 | 이도훈 | 1:43:51.62 | 9:38:50.28 | 10:29:54.88 | 11:22:41.90 |
5051 | 강우경 | 1:43:50.77 | 9:38:50.47 | 10:29:57.90 | 11:22:41.24 |
5052 | 백남준 | 1:06:42.84 | 9:38:27.04 | 10:10:30.88 | 10:45:09.88 |
5053 | 신재천 | 0:52:53.73 | 9:38:24.85 | 10:03:06.64 | 10:31:18.58 |
5054 | 구본석 | 1:34:35.78 | 9:38:34.87 | 10:26:21.04 | 11:13:10.65 |
5056 | 박희현 | 1:03:05.77 | 9:38:46.83 | 10:10:50.72 | 10:41:52.60 |
0
0