No | Name | Net_Start | 10km cp | Goal | Net_Time |
1001 | 서승현 | 10:00:18.284 | 10:34:27.866 | 11:28:37.165 | 1:28:18.881 |
1003 | 한성민 | 10:00:17.628 | 10:23:07.365 | 10:48:11.845 | 0:47:54.217 |
1004 | 박대형 | 10:03:50.530 | 10:37:25.867 | 11:12:29.620 | 1:08:39.090 |
1005 | 신택현 | 10:00:39.603 | 10:27:39.366 | 10:55:07.595 | 0:54:27.992 |
1006 | 차병학 | 10:00:35.349 | 10:31:39.116 | 11:06:33.860 | 1:05:58.511 |
1007 | 이선춘 | 10:00:15.785 | 10:17:10.865 | 10:36:27.095 | 0:36:11.310 |
1008 | 황희준 | 10:00:39.536 | 10:20:36.115 | 10:43:24.081 | 0:42:44.545 |
1009 | 허혁 | 10:00:16.788 | 10:22:47.615 | 10:47:56.586 | 0:47:39.798 |
1010 | 엄재현 | 10:00:24.609 | 10:24:38.615 | 10:50:35.339 | 0:50:10.730 |
1011 | 신범섭 | 10:00:34.035 | 10:29:59.116 | 11:03:38.858 | 1:03:04.823 |
1012 | 라영록 | 10:01:17.534 | 10:31:13.866 | 11:06:58.611 | 1:05:41.077 |
1014 | 김홍주 | 10:00:15.286 | 10:16:55.114 | 10:36:13.398 | 0:35:58.112 |
1015 | 최재희 | 10:00:41.161 | 10:29:31.118 | 10:59:50.101 | 0:59:08.940 |
1016 | 문기갑 | 10:00:30.652 | 10:34:34.366 | 11:12:25.592 | 1:11:54.940 |
1017 | 김태식 | 10:00:18.665 | 10:28:07.618 | 10:59:45.851 | 0:59:27.186 |
1018 | 강형선 | 10:00:14.028 | 10:18:07.865 | 10:39:27.325 | 0:39:13.297 |
1020 | 정인 | 10:00:15.607 | 10:18:40.365 | 10:39:38.845 | 0:39:23.238 |
1021 | 김종길 | 10:00:22.043 | 10:27:00.617 | 10:57:18.598 | 0:56:56.555 |
1022 | 김영언 | 10:00:22.782 | 10:19:56.370 | 10:42:46.844 | 0:42:24.062 |
1023 | 김대홍 | 10:01:34.851 | 10:28:38.116 | 10:58:22.601 | 0:56:47.750 |
1024 | 최철규 | 10:00:34.604 | 10:29:29.122 | 10:58:56.102 | 0:58:21.498 |
1025 | 김선태 | 10:00:18.895 | 10:29:15.118 | 11:08:54.363 | 1:08:35.468 |
1027 | 최재성 | 10:00:14.359 | 10:16:36.867 | 10:35:45.320 | 0:35:30.961 |
1028 | 김영준 | 10:00:15.603 | 10:22:12.615 | 10:46:28.402 | 0:46:12.799 |
1029 | 신종근 | 10:00:16.139 | 10:18:16.615 | 10:38:52.345 | 0:38:36.206 |
1030 | 배자연 | 10:00:52.527 | 10:31:49.117 | 11:02:59.607 | 1:02:07.080 |
1031 | 강준구 | 10:00:18.538 | 10:19:19.365 | 10:42:13.844 | 0:41:55.306 |
1032 | 김영노 | 10:00:44.780 | 10:28:15.366 | 10:58:09.099 | 0:57:24.319 |
1033 | 김윤화 | 10:00:25.099 | 10:28:46.120 | 11:01:33.353 | 1:01:08.254 |
1034 | 김형일(김은규) | 10:00:34.600 | 10:22:30.115 | 10:47:38.030 | 0:47:03.430 |
1035 | 최상철 | 10:00:16.286 | 10:19:39.615 | 10:41:09.844 | 0:40:53.558 |
1036 | 정길성 | 10:00:16.025 | 10:38:29.618 | 11:20:20.091 | 1:20:04.066 |
1037 | 강희석 | 10:00:42.893 | 10:32:48.616 | 11:11:16.842 | 1:10:33.949 |
1038 | 김상욱 | 10:00:17.866 | 10:24:04.865 | 10:51:08.344 | 0:50:50.478 |
1039 | 우대광 | 10:00:22.105 | 10:23:37.116 | 10:50:00.838 | 0:49:38.733 |
1040 | 이광호 | 10:00:23.034 | 10:27:14.366 | 10:54:02.095 | 0:53:39.061 |
1041 | 박수환 | 10:00:15.288 | 10:18:53.365 | 10:40:13.094 | 0:39:57.806 |
1042 | 엄용남 | 10:00:49.283 | 10:27:38.116 | 10:55:41.596 | 0:54:52.313 |
1043 | 장인홍 | 10:00:32.650 | 10:25:53.365 | 10:53:00.343 | 0:52:27.693 |
1044 | 나현수 | 10:00:49.110 | 10:29:11.120 | 10:59:22.601 | 0:58:33.491 |
1045 | 권순홍 | 10:00:26.288 | 10:24:31.367 | 10:52:21.093 | 0:51:54.805 |
1047 | 김우석 | 10:00:24.534 | 10:23:25.367 | 10:49:12.594 | 0:48:48.060 |
1048 | 김경록 | 10:00:22.785 | 10:23:55.865 | 10:50:50.341 | 0:50:27.556 |
1049 | 류성인 | 10:00:14.275 | 10:18:28.365 | 10:40:49.576 | 0:40:35.301 |
1051 | 유웅산 | 10:00:19.370 | 10:27:55.118 | 10:57:52.851 | 0:57:33.481 |
1052 | 안한전 | 10:00:26.527 | 10:28:00.116 | 10:55:42.597 | 0:55:16.070 |
1053 | 김동현 | 10:00:49.043 | 10:26:25.115 | 10:53:21.343 | 0:52:32.300 |
1054 | 김동하 | 10:00:49.853 | 10:28:30.117 | 10:57:49.844 | 0:56:59.991 |
1055 | 김병모 | 10:00:58.599 | 10:30:52.366 | 10:58:54.350 | 0:57:55.751 |
1056 | 이응호 | 10:00:25.530 | 10:26:29.117 | 10:53:59.843 | 0:53:34.313 |
1060 | 정규민 | 10:00:16.105 | 10:19:38.865 | 10:42:43.344 | 0:42:27.239 |
1062 | 김민중 | 10:00:25.353 | 10:24:24.365 | 10:51:17.340 | 0:50:51.987 |
1063 | 김병헌 | 10:00:21.891 | 10:25:18.867 | 10:51:33.094 | 0:51:11.203 |
1064 | 최상인 | 10:00:47.601 | 10:37:05.118 | 10:59:29.094 | 0:58:41.493 |
1065 | 이재국 | 10:00:21.114 | 10:23:48.865 | 10:49:27.839 | 0:49:06.725 |
1066 | 이상원 | 10:00:40.028 | 10:33:52.286 | 11:16:33.594 | 1:15:53.566 |
1067 | 최현세 | 10:00:25.034 | 10:37:35.118 | 11:14:33.160 | 1:14:08.126 |
1068 | 노원일 | 10:00:15.529 | 10:20:05.865 | 10:42:38.595 | 0:42:23.066 |
1069 | 조수현 | 10:00:16.527 | 10:19:44.366 | 10:41:55.028 | 0:41:38.501 |
1070 | 장원전 | 10:00:15.853 | 10:25:34.615 | 10:55:10.904 | 0:54:55.051 |
1071 | 김혜준 | 10:00:15.033 | 10:19:20.371 | 10:41:53.844 | 0:41:38.811 |
1072 | 윤정열 | 10:00:24.786 | 10:32:52.866 | 11:07:58.112 | 1:07:33.326 |
1073 | 허장수 | 10:01:15.352 | 10:37:46.369 | 11:21:20.091 | 1:20:04.739 |
1074 | 고영주 | 10:00:22.025 | 10:25:01.618 | 10:53:42.093 | 0:53:20.068 |
1076 | 심재붕 | 10:00:15.278 | 10:30:33.366 | 11:02:02.593 | 1:01:47.315 |
1077 | 최문오 | 10:00:17.779 | 10:26:29.874 | 10:54:03.845 | 0:53:46.066 |
1078 | 김태완 | 10:00:23.777 | 10:29:02.368 | 11:00:19.905 | 0:59:56.128 |
1079 | 김현기 | 10:00:25.786 | 10:26:28.365 | 10:53:57.593 | 0:53:31.807 |
1080 | 김창수 | 10:00:29.099 | 10:30:27.622 | 11:05:16.844 | 1:04:47.745 |
1082 | 유승혁 | 10:03:51.353 | 10:37:24.367 | 11:12:29.618 | 1:08:38.265 |
1084 | 권동연 | 10:00:42.528 | 10:28:22.616 | 11:00:15.094 | 0:59:32.566 |
1085 | 문민혁 | 10:00:19.275 | 10:35:04.369 | 11:15:34.592 | 1:15:15.317 |
1087 | 조영규 | 10:00:28.536 | 10:25:33.365 | 10:53:37.595 | 0:53:09.059 |
1089 | 김인기 | 10:00:30.114 | 10:39:09.370 | 11:22:32.091 | 1:22:01.977 |
1090 | 범정균 | 10:00:14.777 | 10:25:51.865 | 10:55:20.093 | 0:55:05.316 |
1092 | 박성훈 | 10:00:16.034 | 10:19:52.865 | 10:42:12.844 | 0:41:56.810 |
1093 | 정진태 | 10:00:25.277 | 10:23:44.367 | 10:50:05.903 | 0:49:40.626 |
1094 | 김광태 | 10:00:21.103 | 10:21:50.615 | 10:59:20.343 | 0:58:59.240 |
1096 | 박석현 | 10:00:44.528 | 10:28:19.368 | 10:58:16.343 | 0:57:31.815 |
1097 | 조영래 | 10:00:31.855 | 10:30:04.868 | 11:07:11.361 | 1:06:39.506 |
1098 | 김기범 | 10:00:16.849 | 10:22:03.615 | 10:49:02.088 | 0:48:45.239 |
1099 | 이동범 | 10:00:17.025 | 10:26:03.118 | 10:55:40.343 | 0:55:23.318 |
1100 | 서완석 | 10:00:42.599 | 10:28:58.618 | 10:56:56.094 | 0:56:13.495 |
1101 | 윤순철 | 10:00:27.782 | 10:25:04.365 | 10:51:28.344 | 0:51:00.562 |
1102 | 전철용 | 10:00:22.603 | 10:20:53.865 | 10:45:56.094 | 0:45:33.491 |
1103 | 최택진 | 10:00:50.599 | 10:36:31.617 | 11:13:57.620 | 1:13:07.021 |
1105 | Markus Ernst | 10:07:13.352 | 10:35:36.617 | 11:18:22.411 | 1:11:09.059 |
1107 | 김기식 | 10:00:17.281 | 10:18:33.617 | 10:39:33.650 | 0:39:16.369 |
1108 | 김광직 | 10:00:17.025 | 10:17:16.614 | 10:37:10.032 | 0:36:53.007 |
1109 | 이상헌 | 10:00:18.536 | 10:23:08.117 | 10:50:32.839 | 0:50:14.303 |
1110 | 김춘동 | 10:00:20.275 | 10:26:08.365 | 10:54:11.594 | 0:53:51.319 |
1111 | 김기순 | 10:00:17.364 | 10:24:55.117 | 10:52:00.341 | 0:51:42.977 |
1114 | 전용환 | 10:00:43.603 | 10:31:34.116 | 11:07:55.613 | 1:07:12.010 |
1115 | 최준혁 | 10:00:32.281 | 10:27:26.366 | 10:59:56.851 | 0:59:24.570 |
1116 | 남궁랑 | 10:00:28.599 | 10:32:40.366 | 11:09:16.864 | 1:08:48.265 |
1119 | 이종문 | 10:00:17.101 | 10:29:28.367 | 11:02:58.107 | 1:02:41.006 |
1120 | 황옥룡 | 10:00:31.033 | 10:20:44.865 | 10:44:20.594 | 0:43:49.561 |
1121 | 김종귀 | 10:00:14.853 | 10:17:59.615 | 10:38:19.346 | 0:38:04.493 |
1123 | 송윤호 | 10:00:17.278 | 10:21:39.865 | 10:45:34.596 | 0:45:17.318 |
1124 | 한상준 | 10:00:20.775 | 10:28:33.617 | 11:04:03.357 | 1:03:42.582 |
1125 | 정성룡 | 10:01:02.350 | 10:30:06.116 | 11:00:24.843 | 0:59:22.493 |
1126 | 박정호 | 10:00:20.851 | 10:26:37.869 | 10:56:35.347 | 0:56:14.496 |
1127 | 권순철 | 10:00:28.101 | 10:28:20.118 | 11:00:21.595 | 0:59:53.494 |
1129 | 이재권 | 10:00:53.791 | 10:29:25.616 | 10:59:16.353 | 0:58:22.562 |
1130 | 김동진 | 10:00:52.778 | 10:30:36.616 | 11:02:26.781 | 1:01:34.003 |
1131 | 박태호 | 10:00:29.849 | 10:24:59.365 | 10:54:53.593 | 0:54:23.744 |
1132 | 남경희 | 10:00:33.354 | 10:27:51.617 | 10:56:02.843 | 0:55:29.489 |
1133 | 강광호 | 10:00:19.875 | 10:24:15.865 | 10:50:35.089 | 0:50:15.214 |
1134 | 박정구 | 10:00:21.107 | 10:36:04.617 | 11:26:15.591 | 1:25:54.484 |
1135 | 심원용 | 10:00:44.530 | 10:35:38.117 | 11:16:39.094 | 1:15:54.564 |
1138 | 남경택 | 10:00:35.030 | 10:31:26.866 | 11:07:53.112 | 1:07:18.082 |
1139 | 최종설 | 10:02:07.527 | 10:34:59.368 | 11:10:17.094 | 1:08:09.567 |
1140 | 이태수 | 10:00:15.284 | 10:30:19.616 | 11:05:15.344 | 1:05:00.060 |
1141 | 김충기 | 10:00:41.276 | 10:37:10.119 | 11:19:24.591 | 1:18:43.315 |
1142 | 한힘찬 | 10:00:33.362 | 10:32:30.866 | 11:07:12.842 | 1:06:39.480 |
1143 | 안명헌 | 10:00:14.527 | 10:16:37.121 | 10:35:27.595 | 0:35:13.068 |
1144 | 심형보 | 10:00:36.603 | 10:35:14.866 | 11:09:11.592 | 1:08:34.989 |
1145 | 조승규 | 10:00:14.607 | 10:31:54.120 | 11:06:41.842 | 1:06:27.235 |
1147 | 최범준 | 10:00:36.530 | 10:23:09.865 | 10:48:35.594 | 0:47:59.064 |
1148 | 박태준 | 10:00:35.786 | 10:31:40.866 | 11:07:52.842 | 1:07:17.056 |
1149 | 권영찬 | 10:00:26.864 | 10:35:08.369 | 11:17:20.411 | 1:16:53.547 |
1150 | 최영칠 | 10:00:40.357 | 10:23:03.531 | 10:47:54.086 | 0:47:13.729 |
1151 | 주성관 | 10:01:36.277 | 10:37:23.368 | 11:17:17.342 | 1:15:41.065 |
1152 | 김광모 | 10:00:35.362 | 10:25:04.865 | 10:53:40.593 | 0:53:05.231 |
1154 | 임후상 | 10:00:30.788 | 10:26:33.118 | 10:55:36.844 | 0:55:06.056 |
1155 | 서영훈 | 10:00:34.530 | 10:34:21.616 | 11:09:59.842 | 1:09:25.312 |
1156 | 류근필 | 10:00:36.280 | 10:29:02.868 | 10:58:44.850 | 0:58:08.570 |
1158 | 류재청 | 10:00:57.027 | 10:34:40.866 | 11:14:58.092 | 1:14:01.065 |
1160 | 오승택 | 10:00:49.114 | 10:35:39.121 | 11:13:39.092 | 1:12:49.978 |
1161 | 박정욱 | 10:00:37.786 | 10:32:46.373 | 11:09:07.409 | 1:08:29.623 |
1162 | 송준우 | 10:00:30.849 | 10:37:42.117 | 11:15:38.842 | 1:15:07.993 |
1163 | 이윤서 | 10:00:29.616 | 10:27:56.870 | 10:59:44.353 | 0:59:14.737 |
1164 | 김병석 | 10:00:34.528 | 10:34:34.619 | 11:07:24.363 | 1:06:49.835 |
1166 | 문시영 | 10:00:45.782 | 10:36:33.873 | 11:21:12.591 | 1:20:26.809 |
1167 | 이동수 | 10:01:34.599 | 10:49:51.875 | 11:50:11.929 | 1:48:37.330 |
1169 | 김종광 | 10:00:51.609 | 10:23:44.865 | 10:47:54.336 | 0:47:02.727 |
1170 | 홍승봉 | 10:00:18.849 | 10:28:21.120 | 11:02:24.593 | 1:02:05.744 |
1171 | 이준성 | 10:00:17.851 | 10:23:49.374 | 10:50:04.338 | 0:49:46.487 |
1175 | 손태양 | 10:00:34.859 | - | 10:52:29.092 | 0:51:54.233 |
1176 | 손태빈 | 10:00:35.535 | 10:27:12.616 | 10:57:39.598 | 0:57:04.063 |
1177 | 정원철 | 10:02:13.602 | - | 10:55:37.095 | 0:53:23.493 |
1178 | 지승현 | 10:00:25.854 | 10:31:50.866 | 11:08:08.342 | 1:07:42.488 |
1179 | 박성실 | 10:02:13.536 | - | 10:55:37.093 | 0:53:23.557 |
1180 | 박기용 | 10:00:27.620 | 10:26:56.867 | 10:57:51.904 | 0:57:24.284 |
1181 | 고기웅 | 10:00:20.368 | 10:17:23.117 | 10:38:00.649 | 0:37:40.281 |
1182 | 김수주 | 10:00:18.112 | 10:37:02.122 | 11:17:52.625 | 1:17:34.513 |
1183 | 김태윤 | 10:00:18.364 | 10:37:01.867 | 11:17:52.592 | 1:17:34.228 |
1184 | 이광인 | 10:00:59.855 | 10:30:00.866 | 11:02:27.343 | 1:01:27.488 |
1186 | 김홍범 | 10:00:57.104 | 10:32:23.285 | 11:07:32.112 | 1:06:35.008 |
1187 | 박준호 | 10:00:51.854 | 10:29:47.373 | 10:59:20.100 | 0:58:28.246 |
1189 | 고경환 | 10:00:39.364 | 10:29:21.618 | 10:57:37.351 | 0:56:57.987 |
1190 | 권순규 | 10:00:39.280 | 10:29:22.618 | 10:53:48.095 | 0:53:08.815 |
1191 | 박상우 | 10:00:54.282 | 10:27:02.116 | 10:58:09.849 | 0:57:15.567 |
1192 | 이상명 | 10:00:53.601 | 10:29:02.622 | 11:01:02.593 | 1:00:08.992 |
1193 | 정지운 | 10:00:28.112 | 10:26:18.865 | 10:53:53.593 | 0:53:25.481 |
1195 | 박상준 | 10:00:50.278 | 10:28:16.116 | 10:55:49.596 | 0:54:59.318 |
1196 | 오양배 | 10:00:50.644 | 10:33:52.366 | 11:13:34.342 | 1:12:43.698 |
1198 | 손민규 | 10:00:34.288 | 10:33:03.119 | 11:16:37.342 | 1:16:03.054 |
1199 | 김지환 | 10:00:36.851 | 10:30:54.116 | 11:06:14.594 | 1:05:37.743 |
1200 | 석철훈 | 10:00:36.107 | 10:36:33.117 | 11:21:11.879 | 1:20:35.772 |
1201 | 지종연 | 10:00:34.857 | 10:33:01.366 | 11:09:38.534 | 1:09:03.677 |
1202 | 이재설 | 10:00:20.889 | 10:28:40.366 | 10:59:50.843 | 0:59:29.954 |
1203 | 김환우 | 10:00:23.282 | 10:32:01.367 | 11:14:13.842 | 1:13:50.560 |
1204 | 원호준 | 10:00:34.037 | 10:28:39.366 | 11:01:22.845 | 1:00:48.808 |
1205 | 백경수 | 10:00:14.779 | 10:17:19.116 | 10:37:16.845 | 0:37:02.066 |
1207 | 이준기 | 10:00:22.357 | 10:24:06.616 | 10:51:10.344 | 0:50:47.987 |
1208 | 김윤광 | 10:00:22.601 | 10:23:54.865 | 10:50:10.339 | 0:49:47.738 |
1209 | 최경순 | 10:00:35.855 | 10:32:20.116 | 11:09:57.093 | 1:09:21.238 |
1210 | 김명선 | 10:00:25.104 | 10:25:59.365 | 10:53:41.593 | 0:53:16.489 |
1211 | 김학헌 | 10:00:33.601 | 10:30:44.616 | 11:03:56.107 | 1:03:22.506 |
1212 | 이상길 | 10:00:37.525 | 10:27:07.119 | 10:55:49.846 | 0:55:12.321 |
1213 | 표성구 | 10:00:42.605 | 10:26:59.866 | 10:54:07.095 | 0:53:24.490 |
1214 | 이상철 | 10:00:38.032 | 10:26:41.617 | 10:55:30.343 | 0:54:52.311 |
1215 | 이영균 | 10:00:45.780 | 10:28:28.366 | 10:59:33.851 | 0:58:48.071 |
1216 | 이한빈 | 10:00:28.536 | 10:32:37.117 | 11:11:38.119 | 1:11:09.583 |
1218 | 최원석 | 10:00:37.606 | 10:25:37.535 | 10:54:54.844 | 0:54:17.238 |
1219 | 임준택 | 10:00:37.604 | 10:25:48.868 | 10:52:38.093 | 0:52:00.489 |
1220 | 이성범 | 10:00:22.036 | 10:27:01.372 | 10:58:22.101 | 0:58:00.065 |
1221 | 박동엽 | 10:00:17.621 | 10:30:18.366 | 11:01:59.593 | 1:01:41.972 |
1222 | 박수원 | 10:00:22.275 | 10:29:56.866 | 11:02:57.344 | 1:02:35.069 |
1223 | 공정철 | 10:00:20.104 | 10:30:02.616 | 11:03:23.856 | 1:03:03.752 |
1224 | 최대희 | 10:00:37.027 | 10:26:31.118 | 10:55:57.594 | 0:55:20.567 |
1225 | 최우민 | 10:01:14.109 | 10:29:44.366 | 10:59:16.100 | 0:58:01.991 |
1226 | 황두성 | 10:01:05.349 | 10:32:47.866 | 11:10:31.593 | 1:09:26.244 |
1227 | 권지훈 | 10:01:11.285 | 10:29:39.870 | 10:59:25.851 | 0:58:14.566 |
1228 | 장마루 | 10:00:30.603 | 10:30:45.867 | 11:20:36.036 | 1:20:05.433 |
1229 | 손진욱 | 10:00:27.525 | 10:34:36.116 | 11:10:18.092 | 1:09:50.567 |
1230 | 박찬수 | 10:00:22.776 | 10:23:36.365 | 10:49:47.088 | 0:49:24.312 |
1231 | 최우석 | 10:00:27.777 | 10:28:09.867 | 10:59:23.094 | 0:58:55.317 |
1232 | 윤성욱 | 10:00:26.280 | 10:26:21.365 | 10:54:13.343 | 0:53:47.063 |
1233 | 유영송 | 10:00:31.528 | 10:31:48.536 | 11:07:39.363 | 1:07:07.835 |
1236 | 김민호 | 10:00:22.279 | 10:27:37.116 | 10:59:34.594 | 0:59:12.315 |
1237 | 김영준 | 10:00:18.277 | 10:24:35.365 | 10:52:00.344 | 0:51:42.067 |
1238 | 조성일 | 10:00:20.849 | 10:35:45.877 | 11:22:29.131 | 1:22:08.282 |
1239 | 이화준 | 10:00:20.040 | 10:35:45.869 | 11:25:06.135 | 1:24:46.095 |
1240 | 장종삼 | 10:00:19.368 | 10:34:43.616 | 11:12:45.909 | 1:12:26.541 |
1241 | 조원학 | 10:00:46.853 | 10:35:08.119 | 11:15:48.622 | 1:15:01.769 |
1242 | 위종현 | 10:00:39.353 | 10:37:34.625 | 11:15:13.662 | 1:14:34.309 |
1243 | 이현호 | 10:00:38.857 | 10:37:33.869 | 11:15:12.122 | 1:14:33.265 |
1244 | 이기관 | 10:00:48.026 | 10:37:48.367 | 11:20:48.841 | 1:20:00.815 |
1245 | 이지후 | 10:00:15.780 | 10:26:34.625 | 10:54:27.093 | 0:54:11.313 |
1246 | 차용환 | 10:19:00.276 | 11:04:01.032 | 11:55:42.012 | 1:36:41.736 |
1247 | 김시혁 | 10:00:47.605 | 10:26:57.366 | 10:58:05.349 | 0:57:17.744 |
1248 | 강지호 | 10:00:48.030 | 10:27:43.870 | 10:57:06.343 | 0:56:18.313 |
1249 | 임유빈 | 10:00:43.620 | 10:30:36.624 | 11:11:24.342 | 1:10:40.722 |
1250 | 양희철 | 10:00:43.103 | 10:27:55.866 | 10:58:49.095 | 0:58:05.992 |
1253 | 이정호 | 10:00:16.362 | 10:27:58.866 | 10:57:47.098 | 0:57:30.736 |
1254 | 최형락 | 10:00:48.541 | 10:25:07.865 | 10:51:56.032 | 0:51:07.491 |
1255 | 김정칠 | 10:00:15.398 | 10:20:51.115 | 10:44:56.333 | 0:44:40.935 |
1256 | 노희성 | 10:00:16.036 | 10:16:54.366 | 10:36:55.345 | 0:36:39.309 |
1257 | 박종옥 | 10:00:32.599 | 10:30:40.616 | 11:08:52.114 | 1:08:19.515 |
1258 | 박지현 | 10:00:31.409 | 10:30:41.366 | 11:08:53.363 | 1:08:21.954 |
1259 | 이상현 | 10:00:24.605 | 10:27:54.866 | 10:59:02.350 | 0:58:37.745 |
1260 | 이상홍 | 10:00:21.527 | 10:22:55.615 | 10:48:34.587 | 0:48:13.060 |
1261 | 황인원 | 10:00:24.284 | 10:25:08.116 | 10:53:06.343 | 0:52:42.059 |
1263 | 허창범 | 10:00:46.349 | 10:27:55.872 | 10:58:19.343 | 0:57:32.994 |
1264 | 임장재 | 10:00:45.105 | 10:26:40.115 | 10:55:32.596 | 0:54:47.491 |
1265 | 장경수 | 10:00:49.603 | 10:27:41.116 | 11:00:05.594 | 0:59:15.991 |
1266 | 김영덕 | 10:00:48.782 | 10:28:11.366 | 11:02:31.093 | 1:01:42.311 |
1267 | 김영준 | 10:00:50.099 | 10:28:41.366 | 10:57:36.850 | 0:56:46.751 |
1268 | 이재연 | 10:00:26.607 | 10:25:13.115 | 10:54:00.343 | 0:53:33.736 |
1273 | 김대영 | 10:00:44.112 | 10:29:07.872 | 11:02:54.843 | 1:02:10.731 |
1274 | 전홍산 | 10:00:44.276 | 10:35:39.617 | 11:21:02.841 | 1:20:18.565 |
1275 | 박원준 | 10:00:14.849 | 10:22:02.865 | 10:47:05.836 | 0:46:50.987 |
1276 | 성순동 | 10:00:23.112 | 10:28:13.117 | 10:59:48.156 | 0:59:25.044 |
1277 | 정의석 | 10:00:20.396 | 10:30:55.371 | 11:07:37.611 | 1:07:17.215 |
1278 | 박경석 | 10:00:23.527 | 10:29:12.117 | 11:05:56.842 | 1:05:33.315 |
1279 | 안희성 | 10:00:27.355 | 10:30:16.866 | 11:04:11.593 | 1:03:44.238 |
1283 | 이세환 | 10:00:16.865 | 10:19:18.115 | 10:41:34.095 | 0:41:17.230 |
1284 | 안중현 | 10:00:28.854 | 10:28:49.870 | 11:03:09.107 | 1:02:40.253 |
1285 | 배준경 | 10:00:31.853 | 10:29:20.866 | 11:02:46.355 | 1:02:14.502 |
1286 | 이원우 | 10:00:31.286 | 10:37:39.121 | 11:20:30.591 | 1:19:59.305 |
1287 | 이창준 | 10:00:30.775 | 10:26:42.369 | 10:56:16.344 | 0:55:45.569 |
1288 | 조태욱 | 10:00:28.362 | 10:27:42.533 | 10:59:57.344 | 0:59:28.982 |
1291 | 김욱중 | 10:00:17.525 | 10:32:38.121 | 11:11:50.868 | 1:11:33.343 |
1293 | 박용도 | 10:00:37.280 | 10:28:57.872 | 11:00:13.102 | 0:59:35.822 |
1294 | 김희헌 | 10:00:29.778 | 10:28:48.866 | 10:58:03.100 | 0:57:33.322 |
1296 | 공광규 | 10:02:11.280 | 10:41:01.367 | 11:19:37.342 | 1:17:26.062 |
1297 | 황세권 | 10:00:25.032 | 10:36:03.867 | 11:18:13.125 | 1:17:48.093 |
1298 | 한주희 | 10:00:23.527 | 10:24:23.616 | 10:51:14.344 | 0:50:50.817 |
1299 | 김지호 | 10:00:16.849 | 10:37:09.117 | 11:21:47.841 | 1:21:30.992 |
1300 | 안세진 | 10:00:25.858 | 10:28:01.371 | 10:58:44.530 | 0:58:18.672 |
1301 | 김연수 | 10:00:24.864 | 10:20:40.030 | 10:44:05.650 | 0:43:40.786 |
1302 | 김용현 | 10:00:42.278 | 10:34:07.616 | 11:16:25.873 | 1:15:43.595 |
1304 | 전지완 | 10:00:51.648 | 10:32:25.616 | 11:13:07.092 | 1:12:15.444 |
1305 | 박두익 | 10:00:50.654 | 10:31:00.120 | 11:05:45.092 | 1:04:54.438 |
1307 | 김종규 | 10:00:23.277 | 10:23:56.376 | 10:50:14.089 | 0:49:50.812 |
1308 | 황상채 | 10:00:56.776 | - | 11:00:03.345 | 0:59:06.569 |
1310 | 정다운 | 10:00:54.532 | 10:30:09.116 | 10:59:37.095 | 0:58:42.563 |
1311 | 우승완 | 10:00:21.661 | 10:29:43.785 | 11:01:52.354 | 1:01:30.693 |
1312 | 이재천 | 10:00:27.280 | 10:41:02.369 | 11:26:56.164 | 1:26:28.884 |
1314 | 이상열 | 10:00:27.539 | 10:38:17.117 | 11:19:44.091 | 1:19:16.552 |
1315 | 정수진 | 10:00:57.106 | 10:41:41.618 | 11:22:02.343 | 1:21:05.237 |
1316 | 정우민 | 10:00:56.103 | 10:41:40.622 | 11:22:03.343 | 1:21:07.240 |
1318 | 김황기 | 10:00:17.786 | 10:24:30.532 | 10:52:39.594 | 0:52:21.808 |
1319 | 임승헌 | 10:00:20.855 | 10:25:09.122 | 10:52:30.345 | 0:52:09.490 |
1322 | 황영선 | 10:00:15.609 | 10:49:33.369 | 11:50:11.422 | 1:49:55.813 |
1323 | 이서호 | 10:01:00.285 | 10:35:12.619 | 11:15:38.092 | 1:14:37.807 |
1324 | 전현우 | 10:00:49.778 | 10:30:30.868 | 11:14:18.592 | 1:13:28.814 |
1325 | 김대호 | 10:00:46.105 | 10:35:14.625 | 11:10:25.094 | 1:09:38.989 |
1326 | 임해찬 | 10:00:28.863 | 10:25:04.115 | 10:53:16.593 | 0:52:47.730 |
No
Name
Net_Start
10km cp
Goal
Net_Time
1001
서승현
10:00:18.284
10:34:27.866
11:28:37.165
1:28:18.881
1003
한성민
10:00:17.628
10:23:07.365
10:48:11.845
0:47:54.217
1004
박대형
10:03:50.530
10:37:25.867
11:12:29.620
1:08:39.090
1005
신택현
10:00:39.603
10:27:39.366
10:55:07.595
0:54:27.992
1006
차병학
10:00:35.349
10:31:39.116
11:06:33.860
1:05:58.511
1007
이선춘
10:00:15.785
10:17:10.865
10:36:27.095
0:36:11.310
1008
황희준
10:00:39.536
10:20:36.115
10:43:24.081
0:42:44.545
1009
허혁
10:00:16.788
10:22:47.615
10:47:56.586
0:47:39.798
1010
엄재현
10:00:24.609
10:24:38.615
10:50:35.339
0:50:10.730
1011
신범섭
10:00:34.035
10:29:59.116
11:03:38.858
1:03:04.823
1012
라영록
10:01:17.534
10:31:13.866
11:06:58.611
1:05:41.077
1014
김홍주
10:00:15.286
10:16:55.114
10:36:13.398
0:35:58.112
1015
최재희
10:00:41.161
10:29:31.118
10:59:50.101
0:59:08.940
1016
문기갑
10:00:30.652
10:34:34.366
11:12:25.592
1:11:54.940
1017
김태식
