
2019년 2회 서울평양시민마라톤대회 10km 여자

No | Name | Net_Start | 10km cp | Goal | Net_Time |
5001 | 최소윤 | 10:00:48.612 | - | 11:09:51.842 | 1:09:03.230 |
5002 | 유현순 | 10:00:32.855 | 10:26:20.287 | 10:53:45.093 | 0:53:12.238 |
5005 | 김영희 | 10:00:27.616 | 10:34:34.116 | 11:12:54.844 | 1:12:27.228 |
5006 | Kara Kogler | 10:00:50.853 | 10:26:29.620 | 10:55:12.593 | 0:54:21.740 |
5007 | 진예림 | 10:00:49.351 | 10:34:52.116 | 11:14:17.842 | 1:13:28.491 |
5008 | 박진경 | 10:00:33.099 | 10:47:02.618 | 11:34:52.167 | 1:34:19.068 |
5009 | 이지수 | 10:00:18.532 | 10:21:15.865 | 10:45:37.084 | 0:45:18.552 |
5010 | 유지민 | 10:00:49.281 | 10:27:50.866 | 10:57:08.848 | 0:56:19.567 |
5011 | 이경해 | 10:00:19.610 | 10:29:06.116 | 11:00:51.593 | 1:00:31.983 |
5012 | 박윤지 | 10:01:33.779 | 10:49:51.123 | 11:49:58.924 | 1:48:25.145 |
5013 | 손영란 | 10:00:49.105 | - | 11:09:51.592 | 1:09:02.487 |
5014 | 정가은 | 10:00:47.143 | 10:27:07.870 | 10:56:27.347 | 0:55:40.204 |
5015 | 배홍자 | 10:00:17.792 | 10:25:43.865 | 10:54:08.093 | 0:53:50.301 |
5016 | 독고량 | 10:00:43.364 | 10:46:44.118 | 11:38:44.927 | 1:38:01.563 |
5017 | 조금자5536 | 10:00:14.782 | 10:25:40.869 | 10:57:29.093 | 0:57:14.311 |
5020 | 박현정 | 10:03:50.600 | 10:37:26.873 | 11:12:42.092 | 1:08:51.492 |
5022 | 심연정 | 10:00:19.025 | 10:35:04.866 | 11:15:34.873 | 1:15:15.848 |
5023 | 정하영 | 10:00:44.039 | 10:29:39.616 | 11:02:09.344 | 1:01:25.305 |
5024 | 박채은 | 10:00:25.349 | 10:26:58.115 | 10:57:30.593 | 0:57:05.244 |
5025 | 천은주 | 10:00:46.026 | 10:31:53.116 | 11:08:04.362 | 1:07:18.336 |
5026 | 유양례 | 10:00:16.284 | 10:29:24.616 | 11:02:44.855 | 1:02:28.571 |
5027 | 이명성 | 10:00:22.099 | 10:34:46.866 | 11:08:46.364 | 1:08:24.265 |
5028 | 박미현 | 10:00:16.609 | 10:26:51.616 | 10:56:00.530 | 0:55:43.921 |
5029 | 강낭요 | 10:00:21.540 | 10:30:26.366 | 11:05:59.360 | 1:05:37.820 |
5030 | 한윤정 | 10:00:20.525 | 10:28:03.368 | 11:00:12.033 | 0:59:51.508 |
5031 | 손민자 | 10:00:24.849 | 10:35:08.116 | 11:17:35.875 | 1:17:11.026 |
5033 | 신미순 | 10:00:20.029 | 10:28:52.370 | 11:00:08.599 | 0:59:48.570 |
5034 | 안혜진 | 10:00:19.786 | 10:28:51.366 | 11:00:08.343 | 0:59:48.557 |
5035 | 김지영 | 10:00:46.030 | 10:37:34.367 | 11:19:20.342 | 1:18:34.312 |
5037 | 정경옥 | 10:00:29.032 | 10:26:15.365 | 10:56:36.848 | 0:56:07.816 |
5038 | 오솔빈 | 10:00:23.529 | 10:45:58.873 | 11:47:25.171 | 1:47:01.642 |
5040 | 유세근 | 10:00:20.032 | 10:29:19.366 | 11:02:58.843 | 1:02:38.811 |
5041 | 나지수 | 10:00:31.780 | 10:47:29.868 | 11:43:32.920 | 1:43:01.140 |
5043 | 고정인 | 10:00:45.543 | 10:29:37.116 | 11:03:43.595 | 1:02:58.052 |
5045 | 이정현 | 10:00:41.538 | 10:28:29.370 | 11:00:26.093 | 0:59:44.555 |
5046 | 임아름 | 10:00:32.851 | 10:32:31.366 | 11:08:29.342 | 1:07:56.491 |
5047 | BATBAYAR SOLONGO | 10:00:30.364 | 10:39:08.869 | 11:26:18.841 | 1:25:48.477 |
5048 | 이한나 | 10:00:40.355 | 10:30:59.866 | 11:02:10.658 | 1:01:30.303 |
5049 | 홍지미 | 10:00:30.851 | 10:29:03.870 | 10:59:30.905 | 0:59:00.054 |
5052 | 이지원 | 10:01:33.781 | 10:49:47.621 | 11:49:59.172 | 1:48:25.391 |
5053 | 최주희 | 10:00:44.855 | 10:35:37.619 | 11:16:38.342 | 1:15:53.487 |
5054 | 황예지 | 10:00:41.359 | 10:37:09.867 | 11:19:23.877 | 1:18:42.518 |
5056 | 신재원 | 10:00:20.603 | 10:34:26.119 | 11:13:20.842 | 1:13:00.239 |
5057 | 이현지 | 10:00:31.370 | 10:30:04.366 | 11:04:26.608 | 1:03:55.238 |
5058 | 조명숙 | 10:00:27.362 | 10:37:13.117 | 11:17:36.092 | 1:17:08.730 |
5060 | 강성열 | 10:00:22.353 | 10:37:42.617 | 11:20:21.841 | 1:19:59.488 |
5061 | 이은경 | 10:00:32.030 | 10:47:30.618 | 11:43:30.670 | 1:42:58.640 |
5063 | 문진영 | 10:00:27.849 | 10:31:27.620 | 11:04:18.857 | 1:03:51.008 |
5064 | 김수빈 | 10:00:18.858 | 10:41:28.617 | 11:25:45.886 | 1:25:27.028 |
5065 | 정주영 | 10:00:19.353 | 10:35:06.867 | 11:11:36.342 | 1:11:16.989 |
5066 | 조희나 | 10:00:18.602 | 10:38:41.117 | 11:23:57.915 | 1:23:39.313 |
5067 | 안지은 | 10:00:42.623 | 10:36:38.869 | 11:18:31.377 | 1:17:48.754 |
5068 | 안정은 | 10:00:42.373 | 10:36:39.117 | 11:18:32.842 | 1:17:50.469 |
5069 | 김연화 | 10:00:55.349 | 10:27:02.870 | 10:55:59.843 | 0:55:04.494 |
5070 | 이다경 | 10:00:47.780 | 10:29:46.616 | 10:59:20.593 | 0:58:32.813 |
5071 | 김시온 | 10:00:56.276 | 10:41:29.617 | 11:30:24.417 | 1:29:28.141 |
5072 | 김예원 | 10:00:40.349 | 10:38:27.288 | 11:21:06.091 | 1:20:25.742 |
5073 | 김유진 | 10:00:45.353 | 10:39:22.867 | 11:31:29.667 | 1:30:44.314 |
5074 | 김하경 | 10:00:55.776 | 10:40:39.119 | 11:25:00.593 | 1:24:04.817 |
5075 | 김현지 | 10:00:55.526 | 10:38:43.118 | 11:23:27.882 | 1:22:32.356 |
5076 | 박예주 | 10:00:46.362 | 10:35:13.870 | 11:19:05.092 | 1:18:18.730 |
5077 | 석동유 | 10:00:44.526 | 10:35:28.867 | 11:14:54.842 | 1:14:10.316 |
5078 | 송예진 | 10:00:53.778 | 10:35:47.617 | 11:14:37.593 | 1:13:43.815 |
5079 | 심예은 | 10:00:56.783 | 10:46:01.368 | 11:37:26.168 | 1:36:29.385 |
5080 | 염혜현 | 10:00:36.536 | 10:33:47.616 | 11:14:05.343 | 1:13:28.807 |
5081 | 이새롬 | 10:00:38.099 | 10:35:12.368 | 11:13:54.092 | 1:13:15.993 |
5082 | 이지원 | 10:00:42.603 | 10:38:17.869 | 11:21:33.091 | 1:20:50.488 |
5083 | 배예영 | 10:00:48.629 | 10:40:45.868 | 11:32:52.668 | 1:32:04.039 |
5084 | 정선욱 | 10:00:48.859 | 10:40:47.121 | 11:32:53.168 | 1:32:04.309 |
5085 | 박소연 | 10:00:43.541 | 10:38:20.618 | 11:21:06.591 | 1:20:23.050 |
5086 | 백승민 | 10:00:54.114 | 10:35:32.617 | 11:14:25.092 | 1:13:30.978 |
5087 | 윤희영 | 10:00:40.862 | 10:38:26.867 | 11:26:15.091 | 1:25:34.229 |
5088 | 진수빈 | 10:00:54.362 | 10:37:27.873 | 11:16:31.411 | 1:15:37.049 |
5089 | 권소현 | 10:00:39.357 | 10:40:05.867 | 11:28:39.415 | 1:28:00.058 |
5090 | 오서진 | 10:00:34.028 | 10:33:04.866 | 11:10:28.842 | 1:09:54.814 |
5091 | 박종선 | 10:00:45.282 | 10:28:56.867 | 10:59:44.593 | 0:58:59.311 |
5092 | 공예린 | 10:00:20.121 | 10:30:03.116 | 11:03:23.593 | 1:03:03.472 |
5093 | 이명주 | 10:00:30.362 | 10:37:16.621 | 11:20:35.784 | 1:20:05.422 |
5094 | 김경희 | 10:00:19.599 | 10:37:38.121 | 11:20:09.379 | 1:19:49.780 |
5095 | 손영주 | 10:00:46.537 | 10:35:08.617 | 11:15:49.092 | 1:15:02.555 |
5096 | 성지은 | 10:00:36.599 | 10:37:41.789 | 11:12:46.842 | 1:12:10.243 |
5098 | 김정덕 | 10:00:37.353 | 10:41:59.118 | 11:34:54.917 | 1:34:17.564 |
5099 | 김지애 | 10:00:39.276 | 10:41:37.869 | 11:35:38.917 | 1:34:59.641 |
5101 | 윤일순 | 10:00:35.030 | 10:43:44.368 | 11:37:41.418 | 1:37:06.388 |
5102 | 권은숙 | 10:00:37.031 | 10:42:22.368 | 11:37:39.418 | 1:37:02.387 |
5103 | 최연지 | 10:19:01.895 | 11:04:01.032 | 11:55:42.302 | 1:36:40.407 |
5104 | 김종희 | 10:01:46.356 | - | 11:42:07.671 | 1:40:21.315 |
5105 | 배민지 | 10:00:25.614 | 10:41:08.876 | 11:26:09.591 | 1:25:43.977 |
5109 | 구자옥 | 9:40:12.032 | - | 11:17:44.125 | 1:37:32.093 |
5111 | 신지원 | 10:00:30.282 | 10:40:37.870 | 11:33:02.036 | 1:32:31.754 |
5112 | 전정화 | 10:00:24.599 | 10:39:55.117 | 11:20:09.628 | 1:19:45.029 |
5113 | 김옥순 | 10:00:24.889 | 10:33:49.616 | 11:13:42.842 | 1:13:17.953 |
5114 | 김현지 | 10:00:50.402 | 10:32:01.866 | 11:08:05.112 | 1:07:14.710 |
5115 | 하희영 | 10:00:30.607 | 10:37:39.617 | 11:20:30.841 | 1:20:00.234 |
5116 | 심진옥 | 10:00:17.652 | 10:26:16.865 | 10:55:17.236 | 0:54:59.584 |
5117 | 김은희 | 10:00:26.303 | 10:33:10.121 | 11:08:36.113 | 1:08:09.810 |
5118 | 윤여림 | 10:00:21.599 | 10:38:51.367 | 11:19:37.091 | 1:19:15.492 |
5119 | 김미란 | 10:00:16.601 | 10:29:09.117 | 11:03:26.593 | 1:03:09.992 |
5120 | 홍주은 | 10:00:38.303 | 10:34:06.616 | 11:12:02.592 | 1:11:24.289 |
5122 | 배기운 | 10:00:51.777 | - | 11:10:15.092 | 1:09:23.315 |
5123 | 강은지 | 10:00:54.530 | - | 11:13:08.869 | 1:12:14.339 |
5124 | 문경림 | 10:00:56.849 | - | 11:00:03.594 | 0:59:06.745 |
5125 | 이은진 | 10:00:24.030 | 10:29:43.117 | 11:01:52.343 | 1:01:28.313 |
5126 | 이보미 | 10:00:29.780 | 10:35:16.869 | 11:16:45.123 | 1:16:15.343 |
5127 | 정선호 | 10:00:27.532 | 10:44:53.118 | 11:37:49.170 | 1:37:21.638 |
5129 | 정현화 | 10:00:27.627 | 10:32:39.123 | 11:09:16.342 | 1:08:48.715 |
5131 | 노연화 | 10:00:23.357 | 10:29:03.368 | 11:03:00.608 | 1:02:37.251 |
5132 | 오영진 | 10:00:45.276 | 10:37:39.123 | 11:17:58.626 | 1:17:13.350 |
0
0