배번 | 이름 | 기록 | Start | Goal | Net_Time |
1001 | 강규진 | 0:49:56.509 | 10:09:28.458 | 10:59:24.967 | 0:49:56.509 |
1002 | 강상균 | 1:00:31.642 | 10:09:41.583 | 11:10:13.225 | 1:00:31.642 |
1003 | 강상진 | 0:59:35.027 | 10:09:25.446 | 11:09:00.473 | 0:59:35.027 |
1004 | 강석완 | 1:14:14.644 | 10:09:51.090 | 11:24:05.734 | 1:14:14.644 |
1005 | 강연환 | 1:03:18.871 | 10:09:39.953 | 11:12:58.824 | 1:03:18.871 |
1006 | 강재호 | 0:48:21.016 | 10:09:51.200 | 10:58:12.216 | 0:48:21.016 |
1009 | 강진호 | 0:48:19.759 | 10:09:31.085 | 10:57:50.844 | 0:48:19.759 |
1012 | 고현정 | 0:50:20.759 | 10:09:25.086 | 10:59:45.845 | 0:50:20.759 |
1013 | 곽영규 | 0:44:41.943 | 10:09:21.827 | 10:54:03.770 | 0:44:41.943 |
1014 | 구종화 | 1:09:12.161 | 10:09:53.940 | 11:19:06.101 | 1:09:12.161 |
1015 | 권대훈 | 1:37:32.670 | 10:09:32.829 | 11:47:05.499 | 1:37:32.670 |
1016 | 권동현 | 0:51:09.083 | 10:09:31.941 | 11:00:41.024 | 0:51:09.083 |
1018 | 권상윤 | 1:57:33.640 | 10:09:54.194 | 12:07:27.834 | 1:57:33.640 |
1019 | 권석원 | 0:44:41.982 | 10:09:27.342 | 10:54:09.324 | 0:44:41.982 |
1020 | 권재헌 | 1:08:50.144 | 10:09:39.085 | 11:18:29.229 | 1:08:50.144 |
1021 | 권중도 | 1:10:39.520 | 10:09:33.581 | 11:20:13.101 | 1:10:39.520 |
1022 | 권혁진 | 0:50:06.134 | 10:09:56.583 | 11:00:02.717 | 0:50:06.134 |
1023 | 길선호 | 0:56:33.763 | 10:09:59.833 | 11:06:33.596 | 0:56:33.763 |
1025 | 김경국 | 1:15:40.277 | 10:10:08.829 | 11:25:49.106 | 1:15:40.277 |
1026 | 김경남 | 0:51:11.512 | 10:09:31.333 | 11:00:42.845 | 0:51:11.512 |
1027 | 김경년 | 1:13:06.286 | 10:09:35.446 | 11:22:41.732 | 1:13:06.286 |
1028 | 김경돈 | 0:56:00.016 | 10:09:42.329 | 11:05:42.345 | 0:56:00.016 |
1029 | 김경민 | 0:44:29.623 | 10:09:25.340 | 10:53:54.963 | 0:44:29.623 |
1030 | 김경범 | 0:54:29.891 | 10:10:05.079 | 11:04:34.970 | 0:54:29.891 |
1031 | 김경윤 | 0:53:30.748 | 10:09:29.846 | 11:03:00.594 | 0:53:30.748 |
1032 | 김규영 | 0:53:46.783 | 10:09:31.939 | 11:03:18.722 | 0:53:46.783 |
1033 | 김규현 | 1:09:35.791 | 10:09:31.438 | 11:19:07.229 | 1:09:35.791 |
1035 | 김기동 | 1:03:53.697 | 10:09:59.578 | 11:13:53.275 | 1:03:53.697 |
1036 | 김기순 | 0:50:42.886 | 10:09:27.831 | 11:00:10.717 | 0:50:42.886 |
1037 | 김대진 | 0:50:23.375 | 10:09:23.698 | 10:59:47.073 | 0:50:23.375 |
1039 | 김도헌 | 1:02:48.936 | 10:09:20.414 | 11:12:09.350 | 1:02:48.936 |
1040 | 김동한 | 1:03:18.508 | 10:09:46.840 | 11:13:05.348 | 1:03:18.508 |
1042 | 김명세 | 0:51:23.766 | 10:10:08.577 | 11:01:32.343 | 0:51:23.766 |
1043 | 김명식 | 1:25:56.547 | 10:09:55.444 | 11:35:51.991 | 1:25:56.547 |
1044 | 김명진 | 0:49:47.939 | 10:09:36.581 | 10:59:24.520 | 0:49:47.939 |
1045 | 김무준 | 1:01:05.590 | 10:09:41.691 | 11:10:47.281 | 1:01:05.590 |
1047 | 김민기 | 0:45:28.775 | 10:09:35.189 | 10:55:03.964 | 0:45:28.775 |
1048 | 김민성 | 1:04:17.003 | 10:09:36.346 | 11:13:53.349 | 1:04:17.003 |
1049 | 김민수 | 1:10:46.414 | 10:09:42.689 | 11:20:29.103 | 1:10:46.414 |
1050 | 김민형 | 1:08:52.658 | 10:09:48.695 | 11:18:41.353 | 1:08:52.658 |
1051 | 김범석 | 1:10:58.626 | 10:09:50.105 | 11:20:48.731 | 1:10:58.626 |
1052 | 김법균 | 0:59:18.142 | 10:10:12.831 | 11:09:30.973 | 0:59:18.142 |
1053 | 김보경 | 0:54:51.384 | 10:09:44.939 | 11:04:36.323 | 0:54:51.384 |
1054 | 김상견 | 0:59:45.270 | 10:10:09.577 | 11:09:54.847 | 0:59:45.270 |
1055 | 김상조 | 0:39:48.177 | 10:09:20.414 | 10:49:08.591 | 0:39:48.177 |
1056 | 김상준 | 0:55:22.516 | 10:09:53.829 | 11:05:16.345 | 0:55:22.516 |
1058 | 김선경 | 1:09:35.341 | 10:09:21.262 | 11:18:56.603 | 1:09:35.341 |
1059 | 김성준 | 0:57:05.754 | 10:09:30.342 | 11:06:36.096 | 0:57:05.754 |
1060 | 김성현 | 0:56:14.507 | 10:09:57.088 | 11:06:11.595 | 0:56:14.507 |
1063 | 김수현 | 0:56:21.142 | 10:09:45.205 | 11:06:06.347 | 0:56:21.142 |
1064 | 김승근 | 0:45:17.010 | 10:09:20.833 | 10:54:37.843 | 0:45:17.010 |
1066 | 김영진 | 1:05:23.270 | 10:09:26.579 | 11:14:49.849 | 1:05:23.270 |
1067 | 김영진 | 1:12:03.767 | 10:09:51.835 | 11:21:55.602 | 1:12:03.767 |
1068 | 김용수 | 0:48:48.880 | 10:09:38.088 | 10:58:26.968 | 0:48:48.880 |
1071 | 김원균 | 1:36:55.558 | 10:09:48.942 | 11:46:44.500 | 1:36:55.558 |
1072 | 김윤협 | 0:53:07.578 | 10:09:41.942 | 11:02:49.520 | 0:53:07.578 |
1075 | 김일겸 | 0:52:48.015 | 10:09:51.205 | 11:02:39.220 | 0:52:48.015 |
1076 | 김정일 | 1:09:35.026 | 10:09:49.827 | 11:19:24.853 | 1:09:35.026 |
1077 | 김정진 | 0:58:11.637 | 10:09:53.463 | 11:08:05.100 | 0:58:11.637 |
1078 | 김종곤 | 1:01:13.241 | 10:09:24.336 | 11:10:37.577 | 1:01:13.241 |
1079 | 김종광 | 0:51:06.206 | 10:10:03.575 | 11:01:09.781 | 0:51:06.206 |
1080 | 김종귀 | 0:39:57.502 | 10:09:21.838 | 10:49:19.340 | 0:39:57.502 |
1081 | 김준열 | 1:03:26.770 | 10:09:58.081 | 11:13:24.851 | 1:03:26.770 |
1082 | 김준태 | 1:02:32.661 | 10:09:30.937 | 11:12:03.598 | 1:02:32.661 |
1083 | 김지수 | 0:54:58.442 | 10:09:35.579 | 11:04:34.021 | 0:54:58.442 |
1084 | 김지홍 | 0:54:03.945 | 10:09:24.025 | 11:03:27.970 | 0:54:03.945 |
1085 | 김지훈 | 1:15:38.414 | 10:10:09.940 | 11:25:48.354 | 1:15:38.414 |
1087 | 김철겸 | 0:43:37.646 | 10:09:30.944 | 10:53:08.590 | 0:43:37.646 |
1088 | 김철호 | 1:20:31.164 | 10:09:52.692 | 11:30:23.856 | 1:20:31.164 |
1089 | 김철희 | 0:48:02.503 | 10:09:30.839 | 10:57:33.342 | 0:48:02.503 |
1092 | 김태우 | 0:51:54.008 | 10:09:37.585 | 11:01:31.593 | 0:51:54.008 |
1093 | 김태준 | 0:48:42.933 | 10:09:51.588 | 10:58:34.521 | 0:48:42.933 |
1094 | 김태헌 | 0:55:50.635 | 10:09:46.586 | 11:05:37.221 | 0:55:50.635 |
1096 | 김한동 | 1:13:47.927 | 10:09:50.349 | 11:23:38.276 | 1:13:47.927 |
1097 | 김현규 | 1:14:57.397 | 10:09:32.588 | 11:24:29.985 | 1:14:57.397 |
1098 | 김현복 | 1:21:00.384 | 10:09:56.692 | 11:30:57.076 | 1:21:00.384 |
1102 | 김형일 | 0:44:51.430 | 10:09:28.338 | 10:54:19.768 | 0:44:51.430 |
1103 | 김형진 | 0:46:02.068 | 10:09:31.023 | 10:55:33.091 | 0:46:02.068 |
1104 | 김호준 | 0:42:49.270 | 10:09:26.820 | 10:52:16.090 | 0:42:49.270 |
1105 | 김홍식 | 1:07:56.335 | 10:09:36.694 | 11:17:33.029 | 1:07:56.335 |
1106 | 김흥범 | 0:52:07.333 | 10:05:08.259 | 10:57:15.592 | 0:52:07.333 |
1108 | 남궁 성 | 1:14:28.512 | 10:09:48.091 | 11:24:16.603 | 1:14:28.512 |
1109 | 남기일 | 1:06:22.009 | 10:09:35.590 | 11:15:57.599 | 1:06:22.009 |
1110 | 남도진 | 0:48:05.120 | 10:09:25.702 | 10:57:30.822 | 0:48:05.120 |
1112 | 노대열 | 0:47:54.875 | 10:09:24.702 | 10:57:19.577 | 0:47:54.875 |
1113 | 노동욱 | 0:58:48.133 | 10:09:38.463 | 11:08:26.596 | 0:58:48.133 |
1114 | 노병환 | 0:53:46.999 | 10:09:45.846 | 11:03:32.845 | 0:53:46.999 |
1115 | 노용승 | 0:51:56.531 | 10:10:00.687 | 11:01:57.218 | 0:51:56.531 |
1117 | 량환성 | 1:04:18.337 | 10:09:33.187 | 11:13:51.524 | 1:04:18.337 |
1118 | 류근필 | 1:02:23.025 | 10:09:34.200 | 11:11:57.225 | 1:02:23.025 |
1119 | 류상신 | 0:47:45.692 | 10:09:47.327 | 10:57:33.019 | 0:47:45.692 |
1120 | 류순영 | 1:14:29.411 | 10:09:48.194 | 11:24:17.605 | 1:14:29.411 |
1121 | 류재청 | 0:59:47.519 | 10:10:10.329 | 11:09:57.848 | 0:59:47.519 |
1122 | 류태상 | 1:02:20.516 | 10:10:52.082 | 11:13:12.598 | 1:02:20.516 |
1127 | 박건휘 | 0:52:37.477 | 10:09:30.596 | 11:02:08.073 | 0:52:37.477 |
1129 | 박경석 | 0:51:53.388 | 10:09:34.581 | 11:01:27.969 | 0:51:53.388 |
1130 | 박광원 | 0:58:36.903 | 10:09:43.194 | 11:08:20.097 | 0:58:36.903 |
1131 | 박문실 | 0:52:08.750 | 10:09:32.594 | 11:01:41.344 | 0:52:08.750 |
1132 | 박문철 | 0:57:01.586 | 10:09:27.760 | 11:06:29.346 | 0:57:01.586 |
1133 | 박상민 | 0:53:05.578 | 10:09:47.192 | 11:02:52.770 | 0:53:05.578 |
1134 | 박상욱 | 0:44:43.630 | 10:09:48.335 | 10:54:31.965 | 0:44:43.630 |
1137 | 박서기 | 1:21:35.405 | 10:09:52.953 | 11:31:28.358 | 1:21:35.405 |
1138 | 박석원 | 1:03:31.267 | 10:09:30.583 | 11:13:01.850 | 1:03:31.267 |
1140 | 박성현 | 0:51:28.904 | 10:09:55.940 | 11:01:24.844 | 0:51:28.904 |
1141 | 박성현 | 0:56:47.642 | 10:09:23.829 | 11:06:11.471 | 0:56:47.642 |
1142 | 박수진 | 0:40:40.760 | 10:09:20.579 | 10:50:01.339 | 0:40:40.760 |
1143 | 박승환 | 0:58:29.907 | 10:09:50.939 | 11:08:20.846 | 0:58:29.907 |
1144 | 박연호 | 0:42:52.881 | 10:09:26.081 | 10:52:18.962 | 0:42:52.881 |
1145 | 박영민 | 1:02:33.785 | 10:09:43.441 | 11:12:17.226 | 1:02:33.785 |
1146 | 박원준 | 0:45:36.493 | 10:09:22.329 | 10:54:58.822 | 0:45:36.493 |
1147 | 박일영 | 0:39:39.493 | 10:09:23.848 | 10:49:03.341 | 0:39:39.493 |
1151 | 박종배 | 1:10:26.732 | 10:09:23.844 | 11:19:50.576 | 1:10:26.732 |
1152 | 박종태 | 1:01:49.272 | 10:09:30.077 | 11:11:19.349 | 1:01:49.272 |
1153 | 박종호 | 0:54:58.014 | 10:09:27.833 | 11:04:25.847 | 0:54:58.014 |
1155 | 박준권 | 0:43:47.257 | 10:09:26.583 | 10:53:13.840 | 0:43:47.257 |
1156 | 박준혁 | 0:54:08.498 | 10:09:30.346 | 11:03:38.844 | 0:54:08.498 |
1157 | 박찬진 | 1:07:45.152 | 10:09:37.698 | 11:17:22.850 | 1:07:45.152 |
1160 | 박해수 | 1:11:04.249 | 10:09:26.352 | 11:20:30.601 | 1:11:04.249 |
1162 | 박현진 | 0:57:16.285 | 10:09:46.187 | 11:07:02.472 | 0:57:16.285 |
1163 | 박호경 | 0:38:13.000 | 10:09:23.964 | 10:47:36.769 | 0:38:12.805 |
1164 | 박환선 | 1:03:51.882 | 10:09:52.094 | 11:13:43.976 | 1:03:51.882 |
1166 | 박희철 | 0:43:21.255 | 10:09:28.335 | 10:52:49.590 | 0:43:21.255 |
1167 | 배세열 | 0:49:45.181 | 10:09:20.414 | 10:59:05.595 | 0:49:45.181 |
1169 | 백기열 | 0:55:48.379 | 10:09:56.592 | 11:05:44.971 | 0:55:48.379 |
1170 | 백명기 | 0:55:53.701 | 10:10:01.570 | 11:05:55.271 | 0:55:53.701 |
1174 | 서건녕 | 0:52:18.281 | 10:09:45.437 | 11:02:03.718 | 0:52:18.281 |
1175 | 서근수 | 0:58:30.245 | 10:09:50.101 | 11:08:20.346 | 0:58:30.245 |
1177 | 서장교 | 0:55:05.778 | 10:10:03.192 | 11:05:08.970 | 0:55:05.778 |
1178 | 서재현 | 0:52:56.533 | 10:09:47.437 | 11:02:43.970 | 0:52:56.533 |
1179 | 서현준 | 0:52:52.375 | 10:09:49.948 | 11:02:42.323 | 0:52:52.375 |
1180 | 서화랑 | 0:42:54.122 | 10:09:26.194 | 10:52:20.316 | 0:42:54.122 |
1181 | 선민우 | 0:46:06.258 | 10:09:52.583 | 10:55:58.841 | 0:46:06.258 |
1182 | 설재욱 | 0:56:51.519 | 10:10:33.327 | 11:07:24.846 | 0:56:51.519 |
1183 | 성영옥 | 0:54:55.903 | 10:09:51.442 | 11:04:47.345 | 0:54:55.903 |
1184 | 성치화 | 1:21:59.273 | 10:09:22.833 | 11:31:22.106 | 1:21:59.273 |
1185 | 소경욱 | 0:51:51.895 | 10:09:35.448 | 11:01:27.343 | 0:51:51.895 |
1186 | 손석정 | 0:56:14.379 | 10:09:49.342 | 11:06:03.721 | 0:56:14.379 |
1188 | 손준우 | 0:53:36.018 | 10:09:42.827 | 11:03:18.845 | 0:53:36.018 |
1189 | 손진학 | 0:55:41.910 | 10:09:37.438 | 11:05:19.348 | 0:55:41.910 |
1190 | 손철 | 0:35:48.000 | 10:09:24.585 | 10:45:12.589 | 0:35:48.004 |
1191 | 손호경 | 1:08:37.285 | 10:09:26.444 | 11:18:03.729 | 1:08:37.285 |
1193 | 송상철 | 0:54:47.514 | 10:09:30.081 | 11:04:17.595 | 0:54:47.514 |
1194 | 송원호 | 0:45:39.654 | 10:09:36.687 | 10:55:16.341 | 0:45:39.654 |
1196 | 송준 | 1:35:15.421 | 10:09:39.192 | 11:44:54.613 | 1:35:15.421 |
1198 | 송현선 | 0:51:04.271 | 10:09:39.331 | 11:00:43.602 | 0:51:04.271 |
1199 | 신봉근 | 0:52:08.407 | 10:09:30.437 | 11:01:38.844 | 0:52:08.407 |
1200 | 신상원 | 0:46:55.125 | 10:09:25.191 | 10:56:20.316 | 0:46:55.125 |
1201 | 신우창 | 0:58:09.769 | 10:09:32.327 | 11:07:42.096 | 0:58:09.769 |
1205 | 신창원 | 1:50:15.026 | 10:09:40.344 | 11:59:55.370 | 1:50:15.026 |
1206 | 신형식 | 0:46:11.512 | 10:09:36.579 | 10:55:48.091 | 0:46:11.512 |
1207 | 안명헌 | 0:36:29.751 | 10:09:23.207 | 10:45:52.958 | 0:36:29.751 |
1209 | 안현승 | 1:01:04.157 | 10:09:47.190 | 11:10:51.347 | 1:01:04.157 |
1211 | 엄준식 | 1:44:44.352 | 10:09:35.265 | 11:54:19.617 | 1:44:44.352 |
1212 | 엄희락 | 0:47:28.982 | 10:09:32.590 | 10:57:01.572 | 0:47:28.982 |
1213 | 여영만 | 1:06:00.655 | 10:09:35.194 | 11:15:35.849 | 1:06:00.655 |
1214 | 여진호 | 1:02:33.632 | 10:09:28.466 | 11:12:02.098 | 1:02:33.632 |
1215 | 오경석 | 0:56:25.514 | 10:09:28.331 | 11:05:53.845 | 0:56:25.514 |
1216 | 오명세 | 0:48:48.155 | 10:09:32.937 | 10:58:21.092 | 0:48:48.155 |
1217 | 오세범 | 1:17:23.918 | 10:09:59.687 | 11:27:23.605 | 1:17:23.918 |
1220 | 오철훈 | 0:47:42.482 | 10:09:29.342 | 10:57:11.824 | 0:47:42.482 |
1221 | 오태일 | 0:42:02.006 | 10:09:21.834 | 10:51:23.840 | 0:42:02.006 |
1223 | 우종성 | 0:53:42.459 | 10:09:31.012 | 11:03:13.471 | 0:53:42.459 |
1224 | 유경복 | 0:47:38.145 | 10:09:34.447 | 10:57:12.592 | 0:47:38.145 |
1226 | 유병곤 | 0:55:14.653 | 10:09:33.944 | 11:04:48.597 | 0:55:14.653 |
1227 | 유선민 | 0:52:04.147 | 10:09:56.698 | 11:02:00.845 | 0:52:04.147 |
1228 | 유재우 | 0:49:06.179 | 10:09:50.092 | 10:58:56.271 | 0:49:06.179 |
1229 | 유재응 | 1:01:57.988 | 10:09:26.859 | 11:11:24.847 | 1:01:57.988 |
1230 | 유정훈 | 0:59:26.507 | 10:09:46.090 | 11:09:12.597 | 0:59:26.507 |
1232 | 윤동욱 | 0:49:21.907 | 10:09:39.687 | 10:59:01.594 | 0:49:21.907 |
1233 | 윤병우 | 1:01:43.126 | 10:09:37.528 | 11:11:20.654 | 1:01:43.126 |
1235 | 윤성채 | 1:00:13.530 | 10:09:51.444 | 11:10:04.974 | 1:00:13.530 |
1239 | 이경민 | 0:49:28.332 | 10:09:43.439 | 10:59:11.771 | 0:49:28.332 |
1240 | 이경석 | 1:12:14.248 | 10:09:22.780 | 11:21:37.028 | 1:12:14.248 |
1241 | 이경섭 | 1:07:47.890 | 10:09:26.838 | 11:17:14.728 | 1:07:47.890 |
1242 | 이경욱 | 1:02:00.148 | 10:09:57.200 | 11:11:57.348 | 1:02:00.148 |
1244 | 이광식 | 1:22:29.000 | 10:09:40.607 | 11:32:09.607 | 1:22:29.000 |
1245 | 이광인 | 1:03:39.659 | 10:09:31.944 | 11:13:11.603 | 1:03:39.659 |
1246 | 이근명 | 0:49:01.067 | 10:09:44.705 | 10:58:45.772 | 0:49:01.067 |
1249 | 이금재 | 1:03:32.263 | 10:09:44.835 | 11:13:17.098 | 1:03:32.263 |
1250 | 이기범 | 1:08:39.401 | 10:09:48.700 | 11:18:28.101 | 1:08:39.401 |
1251 | 이다빈 | 0:56:38.400 | 10:09:43.445 | 11:06:21.845 | 0:56:38.400 |
1252 | 이달영 | 0:43:16.491 | 10:09:29.851 | 10:52:46.342 | 0:43:16.491 |
1253 | 이대현 | 0:47:41.681 | 10:09:22.784 | 10:57:04.465 | 0:47:41.681 |
1254 | 이동규 | 0:51:32.841 | 10:09:34.687 | 11:01:07.528 | 0:51:32.841 |
1255 | 이동범 | 0:50:31.889 | 10:09:24.829 | 10:59:56.718 | 0:50:31.889 |
1256 | 이동선 | 0:53:58.516 | 10:09:23.828 | 11:03:22.344 | 0:53:58.516 |
1257 | 이동진 | 1:26:58.524 | 10:09:28.085 | 11:36:26.609 | 1:26:58.524 |
1258 | 이동훈 | 0:53:22.020 | 10:09:35.077 | 11:02:57.097 | 0:53:22.020 |
1259 | 이만성 | 1:02:00.649 | 10:10:09.700 | 11:12:10.349 | 1:02:00.649 |
1260 | 이명승 | 1:07:54.785 | 10:09:43.694 | 11:17:38.479 | 1:07:54.785 |
1261 | 이명주 | 0:55:20.765 | 10:10:03.331 | 11:05:24.096 | 0:55:20.765 |
1262 | 이병훈 | 0:56:40.127 | 10:09:30.344 | 11:06:10.471 | 0:56:40.127 |
1263 | 이상국 | 1:01:42.268 | 10:09:27.580 | 11:11:09.848 | 1:01:42.268 |
1265 | 이상주 | 1:15:38.773 | 10:10:09.081 | 11:25:47.854 | 1:15:38.773 |
1268 | 이수겸 | 1:02:08.661 | 10:10:02.189 | 11:12:10.850 | 1:02:08.661 |
1269 | 이수호 | 0:41:50.765 | 10:09:21.575 | 10:51:12.340 | 0:41:50.765 |
1271 | 이승환 | 0:53:39.009 | 10:10:02.835 | 11:03:41.844 | 0:53:39.009 |
1274 | 이양훈 | 0:56:19.515 | 10:09:43.331 | 11:06:02.846 | 0:56:19.515 |
1279 | 이재철 | 0:46:40.149 | 10:09:39.694 | 10:56:19.843 | 0:46:40.149 |
1282 | 이정호 | 1:09:01.598 | 10:09:39.758 | 11:18:41.356 | 1:09:01.598 |
1283 | 이종문 | 0:55:28.252 | 10:09:29.593 | 11:04:57.845 | 0:55:28.252 |
1284 | 이종일 | 0:54:42.808 | 10:09:30.787 | 11:04:13.595 | 0:54:42.808 |
1285 | 이종철 | 0:50:59.191 | 10:16:32.331 | 11:07:31.522 | 0:50:59.191 |
1288 | 이지완 | 1:02:58.019 | 10:09:55.331 | 11:12:53.350 | 1:02:58.019 |
1290 | 이진수 | 1:04:28.903 | 10:10:09.696 | 11:14:38.599 | 1:04:28.903 |
1292 | 이창준 | 0:53:38.753 | 10:09:44.466 | 11:03:23.219 | 0:53:38.753 |
1293 | 이천귀 | 0:51:39.628 | 10:09:24.590 | 11:01:04.218 | 0:51:39.628 |
1296 | 이평원 | 1:27:25.666 | 10:09:43.198 | 11:37:08.864 | 1:27:25.666 |
1297 | 이하연 | 0:52:49.897 | 10:09:45.448 | 11:02:35.345 | 0:52:49.897 |
1299 | 이헌민 | 0:54:39.837 | 10:09:40.008 | 11:04:19.845 | 0:54:39.837 |
1300 | 이현민 | 1:02:11.131 | 10:10:01.944 | 11:12:13.075 | 1:02:11.131 |
1303 | 이형진 | 0:54:18.501 | 10:09:36.072 | 11:03:54.573 | 0:54:18.501 |
1305 | 이호경 | 0:51:51.268 | 10:09:29.077 | 11:01:20.345 | 0:51:51.268 |
1307 | 임광빈 | 0:57:18.769 | 10:09:28.453 | 11:06:47.222 | 0:57:18.769 |
1308 | 임노진 | 0:52:44.768 | 10:09:26.950 | 11:02:11.718 | 0:52:44.768 |
1310 | 임대원 | 0:47:50.007 | 10:09:27.335 | 10:57:17.342 | 0:47:50.007 |
1313 | 임식현 | 0:46:25.302 | 10:09:20.414 | 10:55:45.716 | 0:46:25.302 |
1314 | 임정민 | 0:59:16.646 | 10:10:13.577 | 11:09:30.223 | 0:59:16.646 |
1316 | 임형호 | 0:54:47.640 | 10:10:11.330 | 11:04:58.970 | 0:54:47.640 |
1317 | 임홍선 | 1:00:45.505 | 10:09:36.342 | 11:10:21.847 | 1:00:45.505 |
1319 | 장웅길 | 0:41:50.524 | 10:09:25.687 | 10:51:16.211 | 0:41:50.524 |
1320 | 장준영 | 1:27:06.282 | 10:09:28.329 | 11:36:34.611 | 1:27:06.282 |
1321 | 전경원 | 1:00:10.268 | 10:09:31.829 | 11:09:42.097 | 1:00:10.268 |
1322 | 전정우 | 1:01:44.152 | 10:09:32.448 | 11:11:16.600 | 1:01:44.152 |
1323 | 전종범 | 0:57:19.000 | 10:09:25.346 | 11:06:44.346 | 0:57:19.000 |
1324 | 전창계 | 0:52:11.762 | 10:09:34.082 | 11:01:45.844 | 0:52:11.762 |
1327 | 정동섭 | 0:59:02.995 | 10:09:53.351 | 11:08:56.346 | 0:59:02.995 |
1328 | 정병홍 | 1:03:19.620 | 10:09:53.705 | 11:13:13.325 | 1:03:19.620 |
1329 | 정부안 | 1:03:09.162 | 10:09:40.687 | 11:12:49.849 | 1:03:09.162 |
1331 | 정성필 | 1:04:06.737 | 10:09:47.837 | 11:13:54.574 | 1:04:06.737 |
1332 | 정우준 | 1:04:51.399 | 10:10:01.828 | 11:14:53.227 | 1:04:51.399 |
1333 | 정의원 | 0:51:09.386 | 10:09:37.581 | 11:00:46.967 | 0:51:09.386 |
1334 | 정익기 | 0:58:40.769 | 10:09:41.827 | 11:08:22.596 | 0:58:40.769 |
1335 | 정재영 | 0:41:54.228 | 10:09:29.344 | 10:51:23.572 | 0:41:54.228 |
1336 | 정종훈 | 0:48:23.655 | 10:09:25.937 | 10:57:49.592 | 0:48:23.655 |
1337 | 정지석 | 0:54:51.262 | 10:09:51.833 | 11:04:43.095 | 0:54:51.262 |
1338 | 정철 | 0:54:19.561 | 10:09:24.762 | 11:03:44.323 | 0:54:19.561 |
1339 | 정평덕 | 1:49:35.094 | 10:09:20.414 | 11:58:55.508 | 1:49:35.094 |
1340 | 정회관 | 0:56:48.750 | 10:09:55.096 | 11:06:43.846 | 0:56:48.750 |
1341 | 조경일 | 1:20:56.326 | 10:09:20.414 | 11:30:16.740 | 1:20:56.326 |
1342 | 조기운 | 1:00:31.786 | 10:09:40.689 | 11:10:12.475 | 1:00:31.786 |
1343 | 조대인 | 0:53:16.945 | 10:09:24.275 | 11:02:41.220 | 0:53:16.945 |
1344 | 조삼재 | 0:46:42.373 | 10:09:53.092 | 10:56:35.465 | 0:46:42.373 |
1345 | 조상웅 | 0:38:29.250 | 10:09:23.090 | 10:47:52.340 | 0:38:29.250 |
1346 | 조성만 | 0:57:01.753 | 10:09:25.342 | 11:06:27.095 | 0:57:01.753 |
1348 | 조원형 | 1:14:40.896 | 10:09:23.957 | 11:24:04.853 | 1:14:40.896 |
1349 | 조재현 | 0:55:14.765 | 10:09:25.080 | 11:04:39.845 | 0:55:14.765 |
1352 | 조준희 | 0:48:21.010 | 10:09:28.832 | 10:57:49.842 | 0:48:21.010 |
1354 | 조헌정 | 1:17:00.008 | 10:09:23.846 | 11:26:23.854 | 1:17:00.008 |
1355 | 조현성 | 0:53:22.938 | 10:09:56.832 | 11:03:19.770 | 0:53:22.938 |
1356 | 조현웅 | 0:58:34.395 | 10:09:51.203 | 11:08:25.598 | 0:58:34.395 |
1357 | 조환철 | 0:58:29.152 | 10:09:58.946 | 11:08:28.098 | 0:58:29.152 |
1358 | 주진경 | 1:01:16.152 | 10:09:41.447 | 11:10:57.599 | 1:01:16.152 |
1359 | 지정우 | 1:28:17.425 | 10:09:57.187 | 11:38:14.612 | 1:28:17.425 |
1360 | 진교전 | 0:54:39.645 | 10:09:33.575 | 11:04:13.220 | 0:54:39.645 |
1361 | 진우복 | 0:51:32.835 | 10:09:40.439 | 11:01:13.274 | 0:51:32.835 |
1362 | 진인국 | 1:28:33.417 | 10:09:31.827 | 11:38:05.244 | 1:28:33.417 |
1364 | 차윤상 | 1:06:57.771 | 10:09:39.329 | 11:16:37.100 | 1:06:57.771 |
1365 | 채은석 | 0:57:26.006 | 10:09:52.590 | 11:07:18.596 | 0:57:26.006 |
1366 | 천창영 | 1:00:59.519 | 10:09:36.205 | 11:10:35.724 | 1:00:59.519 |
1367 | 최경렬 | 0:43:02.396 | 10:09:24.194 | 10:52:26.590 | 0:43:02.396 |
1368 | 최근식 | 1:05:32.412 | 10:09:35.687 | 11:15:08.099 | 1:05:32.412 |
1369 | 최동명 | 0:59:49.262 | 10:10:03.335 | 11:09:52.597 | 0:59:49.262 |
1370 | 최명훈 | 1:03:48.518 | 10:09:32.581 | 11:13:21.099 | 1:03:48.518 |
1372 | 최연웅 | 1:10:06.516 | 10:09:57.335 | 11:20:03.851 | 1:10:06.516 |
1375 | 최원석 | 0:41:52.130 | 10:09:23.960 | 10:51:16.090 | 0:41:52.130 |
1376 | 최일웅 | 0:48:08.496 | 10:09:26.346 | 10:57:34.842 | 0:48:08.496 |
1377 | 최재직 | 0:44:09.072 | 10:09:29.196 | 10:53:38.268 | 0:44:09.072 |
1378 | 최재현 | 1:17:19.192 | 10:09:20.414 | 11:26:39.606 | 1:17:19.192 |
1384 | 최홍배 | 1:08:42.881 | 10:09:24.944 | 11:18:07.825 | 1:08:42.881 |
1385 | 탁원일 | 0:48:01.855 | 10:09:20.414 | 10:57:22.269 | 0:48:01.855 |
1386 | 탁윤곤 | 0:49:41.573 | 10:09:25.521 | 10:59:07.094 | 0:49:41.573 |
